| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-09-12 | 吉达国民 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-05-23 | 达曼协作 | 3 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-01-21 | 吉达国民 | 2 : 1 | 达曼协作 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特联 | 2024-03-30 | 吉达国民 | 2 : 2 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特联 | 2023-10-01 | 达曼协作 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,达曼协作胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 达曼协作
                            达曼协作
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-01 | 哈森姆 | 2 : 2 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-10-24 | 达曼协作 | 1 : 2 | 哈萨征服 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得新月 | 5 : 0 | 达曼协作 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-09-26 | 达曼协作 | 3 : 1 | 达马克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 沙王冠 | 2025-09-21 | 达曼协作 | 2 : 2 | 巴廷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-09-12 | 吉达国民 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-08-29 | 阿尔科鲁德 | 1 : 2 | 达曼协作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-08 | 达曼协作 | 1 : 1 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-04 | 达曼协作 | 0 : 0 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-30 | 达曼协作 | 1 : 5 | 法鲁人体育 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 10 场交锋,达曼协作胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 吉达国民
                            吉达国民
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-31 | 利雅得体育 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙王冠 | 2025-10-28 | 吉达国民 | 3 : 0 | 巴廷 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 加拉法 | 0 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-09-26 | 吉达国民 | 2 : 0 | 哈森姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 洲际杯 | 2025-09-24 | 金字塔 | 3 : 1 | 吉达国民 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-09-16 | 纳萨夫 | 2 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-09-12 | 吉达国民 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 沙王冠 | 2025-09-01 | 吉达国民 | 5 : 0 | 阿拉毕 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 达曼协作 
                            [沙特联排名第7]
                            达曼协作 
                            [沙特联排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 13 | 28 | 36 | -8 | 7 | 33% | 
 吉达国民 
                            [沙特联排名第3]
                            吉达国民 
                            [沙特联排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 7 | 67 | 35 | 32 | 3 | 56% | 
 达曼协作
                            达曼协作
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-12-26 | 利雅得体育 | 达曼协作 | 55天 | 
| 沙特联 | 2025-12-30 | 达曼协作 | 利雅得胜利 | 59天 | 
| 沙特联 | 2026-01-03 | 达曼协作 | 阿科多 | 63天 | 
| 沙特联 | 2026-01-09 | 阿尔纳泽马 | 达曼协作 | 69天 | 
| 沙特联 | 2026-01-13 | 达曼协作 | 塞哈特海湾 | 73天 | 
| 沙特联 | 2026-01-17 | 吉达联合 | 达曼协作 | 77天 | 
| 沙特联 | 2026-01-21 | 达曼协作 | 尼奥姆SC | 81天 | 
| 沙特联 | 2026-01-25 | 阿尔科鲁德 | 达曼协作 | 85天 | 
| 沙特联 | 2026-01-29 | 吉达国民 | 达曼协作 | 89天 | 
| 沙特联 | 2026-02-02 | 达曼协作 | 布赖代合作 | 93天 | 
 吉达国民
                            吉达国民
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 萨德 | 吉达国民 | 4天 | 
| 沙特联 | 2025-11-09 | 吉达联合 | 吉达国民 | 8天 | 
| 沙特联 | 2025-11-22 | 吉达国民 | 卡迪西亚 | 21天 | 
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 吉达国民 | 沙迦 | 24天 | 
| 沙特联 | 2025-12-20 | 达马克 | 吉达国民 | 49天 | 
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 巴格达警察 | 吉达国民 | 52天 | 
| 沙特联 | 2025-12-26 | 哈萨征服 | 吉达国民 | 55天 | 
| 沙特联 | 2025-12-30 | 吉达国民 | 费哈 | 59天 | 
| 沙特联 | 2026-01-03 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 63天 | 
| 沙特联 | 2026-01-09 | 阿科多 | 吉达国民 | 69天 |