| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2025-11-02 | 狮心 | 1 : 1 | 斯韦德鲁全黑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 1 场交锋,斯韦德鲁全黑胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            斯韦德鲁全黑
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2025-11-02 | 狮心 | 1 : 1 | 斯韦德鲁全黑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 加纳超 | 2025-10-26 | 斯韦德鲁全黑 | 0 : 1 | 梅德亚马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 加纳超 | 2025-10-19 | 巴萨克圣星 | 0 : 2 | 斯韦德鲁全黑 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 加纳超 | 2025-09-14 | 斯韦德鲁全黑 | 1 : 2 | 内申斯FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 加纳甲 | 2025-06-01 | 斯韦德鲁全黑 | 3 : 4 | Pac学院 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 | 
| 加纳甲 | 2025-05-25 | 新埃杜比亚斯 | 0 : 3 | 斯韦德鲁全黑 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 加纳甲 | 2025-05-18 | 斯韦德鲁全黑 | 1 : 2 | UCC青少年 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 加纳甲 | 2025-05-11 | 足球知识分子FC | 0 : 2 | 斯韦德鲁全黑 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 加纳甲 | 2025-05-04 | 斯韦德鲁全黑 | 3 : 0 | 恩济马坎度 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 加纳甲 | 2025-04-20 | 斯韦德鲁全黑 | 0 : 1 | 斯凯FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,斯韦德鲁全黑胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            狮心
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2025-11-02 | 狮心 | 1 : 1 | 斯韦德鲁全黑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 加纳超 | 2025-10-24 | 巴萨克圣星 | 0 : 3 | 狮心 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 加纳超 | 2025-10-20 | 狮心 | 1 : 3 | 比比亚尼金星 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 加纳超 | 2025-09-14 | 加纳梦想FC | 0 : 1 | 狮心 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 加纳超 | 2025-06-08 | 狮心 | 2 : 0 | 内申斯FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 加纳超 | 2025-06-01 | 贝克联 | 1 : 2 | 狮心 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 加纳超 | 2025-05-25 | 狮心 | 1 : 3 | 使徒青年人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 加纳超 | 2025-05-18 | 狮心 | 0 : 0 | 巴萨克圣星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 加纳超 | 2025-05-04 | 萨马岛 | 1 : 2 | 狮心 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 加纳超 | 2025-04-27 | 狮心 | 1 : 0 | 乐高城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,狮心胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            斯韦德鲁全黑 
                            [加纳超排名第14]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 5 | 8 | 9 | -1 | 14 | 25% | 
                            狮心 
                            [加纳超排名第15]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 11 | 34 | 29 | 5 | 15 | 32% | 
                            斯韦德鲁全黑
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2025-11-09 | 萨马岛 | 斯韦德鲁全黑 | 6天 | 
| 加纳超 | 2025-12-14 | 斯韦德鲁全黑 | 视觉FC | 40天 | 
| 加纳超 | 2025-12-21 | 贝克联 | 斯韦德鲁全黑 | 47天 | 
| 加纳超 | 2025-12-28 | 斯韦德鲁全黑 | 卡瑞拉联 | 54天 | 
| 加纳超 | 2026-01-04 | 斯韦德鲁全黑 | 科图科 | 61天 | 
| 加纳超 | 2026-01-11 | 斯韦德鲁全黑 | 内申斯FC | 68天 | 
| 加纳超 | 2026-01-18 | 贝切 | 斯韦德鲁全黑 | 75天 | 
| 加纳超 | 2026-01-25 | 斯韦德鲁全黑 | 阿杜亚纳 | 82天 | 
| 加纳超 | 2026-02-01 | 比比亚尼金星 | 斯韦德鲁全黑 | 89天 | 
| 加纳超 | 2026-02-15 | 斯韦德鲁全黑 | 萨马岛 | 103天 | 
                            狮心
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2025-11-09 | 狮心 | 贝切 | 6天 | 
| 加纳超 | 2025-12-07 | 内申斯FC | 狮心 | 33天 | 
| 加纳超 | 2025-12-14 | 狮心 | 阿杜亚纳 | 40天 | 
| 加纳超 | 2025-12-21 | 萨马岛 | 狮心 | 47天 | 
| 加纳超 | 2025-12-28 | 狮心 | 梅德亚马 | 54天 | 
| 加纳超 | 2026-01-04 | 浩霍联合 | 狮心 | 61天 | 
| 加纳超 | 2026-01-11 | 加纳梦想FC | 狮心 | 68天 | 
| 加纳超 | 2026-01-18 | 狮心 | 泰奇曼城 | 75天 | 
| 加纳超 | 2026-01-25 | 贝克联 | 狮心 | 82天 | 
| 加纳超 | 2026-02-01 | 狮心 | 科图科 | 89天 |