| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯尼超 | 2024-05-19 | 索法帕卡 | 2 : 2 | 班得瑞 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 肯尼超 | 2023-09-01 | 班得瑞 | 1 : 0 | 索法帕卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 肯尼超 | 2023-06-03 | 班得瑞 | 2 : 0 | 索法帕卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 3 场交锋,班得瑞胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
                            班得瑞
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯尼超 | 2025-11-01 | 班得瑞 | 0 : 0 | 马拉糖足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 肯尼超 | 2025-06-22 | 波斯塔流浪 | 1 : 1 | 班得瑞 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 肯尼超 | 2025-06-15 | 班得瑞 | 0 : 0 | 马塔雷联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 肯尼超 | 2025-05-18 | 勒奥帕德 | 0 : 0 | 班得瑞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 肯尼超 | 2025-05-14 | 班得瑞 | 0 : 0 | 马拉糖足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 肯尼超 | 2025-05-09 | 肯尼亚警察 | 1 : 0 | 班得瑞 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 肯尼超 | 2025-05-03 | 班得瑞 | 0 : 0 | 比迪科联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 肯尼超 | 2025-04-26 | 班得瑞 | 2 : 1 | 卡里班吉鲨鱼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 肯尼超 | 2025-04-19 | 卡卡梅加 | 1 : 0 | 班得瑞 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 肯尼超 | 2025-04-06 | 班得瑞 | 1 : 3 | 沙巴纳足球俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,班得瑞胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            索法帕卡
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯尼超 | 2025-11-01 | 索法帕卡 | 3 : 0 | 内罗毕联合 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 肯尼超 | 2025-10-03 | 卡卡梅加 | 1 : 0 | 索法帕卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 肯尼超 | 2025-09-27 | 高玛希亚 | 2 : 0 | 索法帕卡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 肯尼超 | 2025-09-20 | 索法帕卡 | 1 : 1 | 勒奥帕德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 肯尼超 | 2025-06-22 | 比迪科联 | 2 : 1 | 索法帕卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 肯尼超 | 2025-06-15 | 索法帕卡 | 2 : 1 | 波斯塔流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 肯尼超 | 2025-05-18 | 图斯科 | 1 : 7 | 索法帕卡 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 | 
| 肯尼超 | 2025-05-14 | 索法帕卡 | 0 : 2 | 穆兰卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 肯尼超 | 2025-05-10 | 卡里班吉鲨鱼 | 0 : 0 | 索法帕卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 肯尼超 | 2025-05-02 | 马塔雷联 | 1 : 1 | 索法帕卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,索法帕卡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            班得瑞 
                            [肯尼超排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 10 | 44 | 27 | 17 | 6 | 53% | 
                            索法帕卡 
                            [肯尼超排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 10 | 12 | 32 | 37 | -5 | 10 | 29% | 
                            班得瑞
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 肯尼超 | 2025-11-08 | 班得瑞 | 索法帕卡 | 5天 | 
| 肯尼超 | 2025-12-17 | 波斯塔流浪 | 班得瑞 | 43天 | 
| 肯尼超 | 2026-03-01 | 穆兰卡 | 班得瑞 | 117天 | 
                            索法帕卡
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 肯尼超 | 2025-11-08 | 班得瑞 | 索法帕卡 | 5天 |