赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-02-01 | 卢顿 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 谢周三 | 1 : 2 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-29 | 卢顿 | 2 : 1 | 谢周三 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,谢周三胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-05-03 | 谢周三 | 1 : 1 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-04-26 | 朴茨茅斯 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-04-21 | 米德尔斯堡 | 1 : 2 | 谢周三 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-04-18 | 谢周三 | 0 : 2 | 斯托克城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-04-12 | 牛津联队 | 1 : 0 | 谢周三 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-04-09 | 谢周三 | 2 : 2 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-04-05 | 赫尔城 | 1 : 0 | 谢周三 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-03-29 | 谢周三 | 1 : 1 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-03-16 | 谢菲联 | 1 : 0 | 谢周三 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-03-12 | 谢周三 | 3 : 2 | 诺维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,谢周三胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 热刺 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 卢顿 | 2 : 0 | 绍森德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 卢顿 | 2 : 0 | 吉林汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 卢顿 | 8 : 1 | 拖里格拉瓦 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 卢顿 | 3 : 0 | 博瑞汉姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-05-03 | 卢顿 | 3 : 5 | 西布罗姆维奇 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英冠 | 2025-04-26 | 考文垂 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-04-21 | 布里斯托尔城 | 1 : 3 | 卢顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2025-04-18 | 卢顿 | 1 : 0 | 德比郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-04-12 | 布莱克本 | 1 : 0 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 23 | 44 | 68 | -24 | 20 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 21 | 8 | 57 | 39 | 18 | 3 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-10 | 莱斯特城 | 谢周三 | 12天 |
英联杯 | 2025-08-13 | 博尔顿 | 谢周三 | 14天 |
英冠 | 2025-08-16 | 谢周三 | 斯托克城 | 18天 |
英冠 | 2025-08-23 | 雷克瑟姆 | 谢周三 | 25天 |
英冠 | 2025-08-30 | 谢周三 | 斯旺西 | 32天 |
英冠 | 2025-09-13 | 谢周三 | 布里斯托尔城 | 46天 |
英冠 | 2025-09-20 | 朴茨茅斯 | 谢周三 | 53天 |
英冠 | 2025-09-27 | 谢周三 | 女王公园 | 60天 |
英冠 | 2025-10-01 | 伯明翰 | 谢周三 | 63天 |
英冠 | 2025-10-04 | 谢周三 | 考文垂 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-09 | 彼得堡联 | 卢顿 | 11天 |
英甲 | 2025-08-16 | 布拉德福德 | 卢顿 | 18天 |
英甲 | 2025-09-27 | 卢顿 | 唐卡斯特 | 60天 |
英甲 | 2025-12-13 | 卢顿 | 维尔港 | 137天 |
英甲 | 2026-01-04 | 唐卡斯特 | 卢顿 | 159天 |
英甲 | 2026-02-07 | 卢顿 | 布拉德福德 | 193天 |
英甲 | 2026-02-14 | 卡迪夫城 | 卢顿 | 200天 |
英甲 | 2026-02-18 | 维冈竞技 | 卢顿 | 203天 |
英甲 | 2026-02-21 | 卢顿 | 伯顿 | 207天 |
英甲 | 2026-02-28 | 维尔港 | 卢顿 | 214天 |