| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-03-15 | UCAM穆西亚 | 1 : 0 | 格拉纳达B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2024-11-03 | 格拉纳达B队 | 1 : 4 | UCAM穆西亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2023-08-12 | 格拉纳达B队 | 2 : 3 | UCAM穆西亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协乙 | 2023-04-24 | 格拉纳达B队 | 0 : 0 | UCAM穆西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,格拉纳达B队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-02 | 格拉纳达B队 | 4 : 2 | 帕罗 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 格拉纳达B队 | 1 : 2 | 奥利诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-16 | 格拉纳达B队 | 2 : 1 | CD休伊特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-11 | 特雷唐吉莫诺 | 2 : 2 | 格拉纳达B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 韦托塔哈尔 | 1 : 3 | 格拉纳达B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协乙 | 2025-05-04 | 格拉纳达B队 | 0 : 4 | 维拉洛尼斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2025-04-27 | 林恩斯 | 2 : 0 | 格拉纳达B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-04-21 | 格拉纳达B队 | 0 : 2 | 阿吉拉斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-04-14 | 奥瑞韦拉 | 0 : 1 | 格拉纳达B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2025-04-12 | 奥瑞韦拉 | 0 : 1 | 格拉纳达B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
UCAM穆西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-12-15 | UCAM穆西亚 | 3 : 0 | 哈恩 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2025-12-10 | UCAM穆西亚 | 2 : 1 | 韦尔瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2025-12-06 | 赫雷斯 | 0 : 2 | UCAM穆西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-30 | UCAM穆西亚 | 1 : 2 | 力纳雷斯体育会 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-23 | 米内拉 | 1 : 3 | UCAM穆西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-10 | UCAM穆西亚 | 0 : 1 | 马拉加B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-02 | 耶克拉诺 | 1 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国王杯 | 2025-10-29 | 加的斯 | 3 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-25 | CD埃斯特波纳 | 0 : 2 | UCAM穆西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协乙 | 2025-10-19 | UCAM穆西亚 | 2 : 1 | 阿尔梅里亚B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,UCAM穆西亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
格拉纳达B队
[西协乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 9 | 47 | 32 | 15 | 3 | 50% |
UCAM穆西亚
[西协乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 6 | 46 | 27 | 19 | 5 | 38% |
格拉纳达B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-21 | 拉曼恰竞技 | 格拉纳达B队 | 6天 |
UCAM穆西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-02 | UCAM穆西亚 | 梅利利亚 | 77天 |
| 西协乙 | 2026-03-09 | 耶克拉诺 | UCAM穆西亚 | 84天 |
| 西协乙 | 2026-03-16 | UCAM穆西亚 | 力纳雷斯体育会 | 91天 |
| 西协乙 | 2026-03-23 | 阿吉拉斯 | UCAM穆西亚 | 98天 |
| 西协乙 | 2026-03-30 | UCAM穆西亚 | 韦尔瓦 | 105天 |
| 西协乙 | 2026-04-06 | 米内拉 | UCAM穆西亚 | 112天 |
| 西协乙 | 2026-04-13 | UCAM穆西亚 | 马拉加B队 | 119天 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 拉尤宁CF | UCAM穆西亚 | 126天 |
| 西协乙 | 2026-04-27 | UCAM穆西亚 | 哈恩 | 133天 |
| 西协乙 | 2026-05-04 | 赫雷斯 | UCAM穆西亚 | 140天 |