赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-30 | 利物浦 | 2 : 3 | 埃因霍温 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,埃因霍温胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-30 | 利物浦 | 2 : 3 | 埃因霍温 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,埃因霍温胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-30 | 利物浦 | 2 : 3 | 埃因霍温 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,埃因霍温胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-30 | 利物浦 | 2 : 3 | 埃因霍温 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,埃因霍温胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-04-25 | 埃因霍温 | 3 : 1 | 特温特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
荷甲 | 2025-04-13 | 阿尔梅勒城 | 0 : 5 | 埃因霍温 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
荷甲 | 2025-04-06 | 埃因霍温 | 3 : 1 | 格罗宁根 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
荷甲 | 2025-03-30 | 阿贾克斯 | 2 : 0 | 埃因霍温 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2025-03-16 | 埃因霍温 | 3 : 0 | 瓦尔韦克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-03-13 | 埃因霍温 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2025-03-09 | 海伦芬 | 1 : 2 | 埃因霍温 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-03-05 | 阿森纳 | 7 : 1 | 埃因霍温 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
荷甲 | 2025-03-02 | 埃因霍温 | 2 : 3 | 前进之鹰 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
荷兰杯 | 2025-02-27 | 前进之鹰 | 2 : 1 | 埃因霍温 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃因霍温胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-04-25 | 埃因霍温 | 1 : 1 | 特温特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2025-04-13 | 阿尔梅勒城 | 0 : 4 | 埃因霍温 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
荷甲 | 2025-04-06 | 埃因霍温 | 2 : 1 | 格罗宁根 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2025-03-30 | 阿贾克斯 | 1 : 0 | 埃因霍温 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷甲 | 2025-03-16 | 埃因霍温 | 2 : 0 | 瓦尔韦克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2025-03-13 | 埃因霍温 | 1 : 2 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷甲 | 2025-03-09 | 海伦芬 | 0 : 1 | 埃因霍温 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-03-05 | 阿森纳 | 3 : 1 | 埃因霍温 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2025-03-02 | 埃因霍温 | 2 : 1 | 前进之鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷兰杯 | 2025-02-27 | 前进之鹰 | 2 : 0 | 埃因霍温 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃因霍温胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-27 | 热刺 | 1 : 5 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2025-04-20 | 利物浦 | 1 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-04-13 | 西汉姆联 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-04-06 | 利物浦 | 2 : 3 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2025-04-03 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2025-03-17 | 利物浦 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2025-03-12 | 巴黎圣日耳曼 | 1 : 0 | 利物浦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-03-08 | 南安普顿 | 1 : 3 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2025-03-06 | 利物浦 | 1 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-02-27 | 纽卡斯尔联 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-27 | 热刺 | 1 : 3 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2025-04-20 | 利物浦 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-13 | 西汉姆联 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-04-06 | 利物浦 | 1 : 3 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-04-03 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2025-03-17 | 利物浦 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2025-03-12 | 巴黎圣日耳曼 | 1 : 0 | 利物浦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-03-08 | 南安普顿 | 1 : 0 | 利物浦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2025-03-06 | 利物浦 | 0 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-27 | 纽卡斯尔联 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 2 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 11 | 2 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-05-04 | 埃因霍温 | 福图纳锡塔德 | 4天 |
荷甲 | 2025-05-11 | 费耶诺德 | 埃因霍温 | 12天 |
荷甲 | 2025-05-15 | 埃因霍温 | 赫拉克勒 | 15天 |
荷甲 | 2025-05-18 | 鹿特丹斯巴达 | 埃因霍温 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-05-04 | 切尔西 | 利物浦 | 5天 |
英超 | 2025-05-11 | 利物浦 | 阿森纳 | 12天 |
英超 | 2025-05-20 | 布莱顿 | 利物浦 | 20天 |
英超 | 2025-05-25 | 利物浦 | 水晶宫 | 26天 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 利物浦 | AC米兰 | 88天 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 横滨水手 | 利物浦 | 92天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 3 | 8 | 胜 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 2 | 负 |
近期,波罗和麦迪逊在比赛中受伤,这无疑给我们球队带来了一定的影响。首先,让我们来看看这次伤病对球队整体实力的影响。波罗作为球队的主力前锋之一,他在进攻端的得分能力和篮板球能力都非常出色。他的受伤无疑削弱了我们的进攻火力,使得我们在得分方面的能力受到了一定的限制。同时,波罗的离场也导致我们在篮板球争夺中的竞争力下降,这对我们的防守和二次进攻造成了一定的困扰。
2024-05-06 12:38:09
在狼队对阵阿森纳的比赛中,老金展现出了顽强的拼搏精神,尽管最终以失败告终,但他的表现仍然值得称赞。他在比赛中展现出了出色的技术和意识,为球队创造了多次机会。尽管他没有能够取得进球,但他的努力和奉献精神给予了狼队队友们巨大的鼓舞。除了老金,还有两名球员的表现也值得一提。这两名球员的评分为4/10,这意味着他们在比赛中的表现一般。可能是由于状态不佳或者对手的严密防守,他们没有能够发挥出自己的水平。
2024-05-06 11:34:14
阿斯顿维拉俱乐部是英格兰足球超级联赛的一支球队,近期他们进行了一笔交易,以5万英镑的价格出售了一名球员,从而带来了可观的利润。这说明阿斯顿维拉俱乐部的经济状况相对较好。阿斯顿维拉俱乐部的经济状况良好主要体现在以下几个方面:首先,这笔交易的利润可观。虽然具体交易的细节没有提及,但从文章中可以得知,这笔交易为俱乐部带来了可观的利润。
2024-05-06 11:25:32
滕哈格在执教曼联期间做出了一些决定,其中包括在足总杯比赛中的胜利,这些决定引发了争议。然而,我们需要对这些决定进行客观的评估,以确定滕哈格是否正确。首先,让我们来看看滕哈格在足总杯比赛中的决定。他选择了一支强大的首发阵容,并在比赛中表现出色。尽管赢得了比赛,但一些人质疑他是否应该轮换球员,以保持球队的体能。然而,根据最新的数据,滕哈格的决定是正确的。
2024-05-06 11:09:29
卡拉格诅咒热刺是一个广为人知的说法,它指的是英国前职业足球运动员卡拉格在2011年的一次电视节目中预言热刺将无法再次获得英超冠军,并且这个预言在接下来的几个赛季中得到了验证。而与此同时,阿尔特塔领导的阿森纳也经历了一段起伏不定的时期。从表现上看,热刺和阿森纳在过去几个赛季中的成绩存在一定的差异。
2024-05-06 10:33:19
曼联在对阵考文垂的比赛中,取得了一场重要的胜利。在这场比赛中,曼联的球员们表现出色,展现出了强大的实力和团队合作精神。其中,奥纳纳的出色表现更是为球队拯救了滕哈格的工作,为球队赢得了胜利。首先,我们来看看曼联的门将奥纳纳在这场比赛中的表现。奥纳纳在比赛中展现出了出色的反应能力和稳定的发挥。他多次化解了考文垂的进攻威胁,拯救了滕哈格的工作。
2024-05-06 09:45:06