赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-05-17 | 摩斯 | 0 : 2 | 奥德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 摩斯 | 2 : 1 | 奥德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-02-15 | 摩斯 | 3 : 2 | 奥德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,摩斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-05-17 | 摩斯 | 0 : 0 | 奥德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 摩斯 | 2 : 0 | 奥德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-02-15 | 摩斯 | 1 : 2 | 奥德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,摩斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-06-28 | 埃格尔森德 | 4 : 2 | 摩斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
挪甲 | 2025-06-21 | 摩斯 | 1 : 2 | 阿萨纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2025-06-19 | 贺特 | 1 : 3 | 摩斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪甲 | 2025-06-15 | 摩斯 | 2 : 2 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2025-05-31 | 斯达 | 3 : 0 | 摩斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2025-05-24 | 斯吉德 | 1 : 2 | 摩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪甲 | 2025-05-17 | 摩斯 | 0 : 2 | 奥德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2025-05-11 | 利恩 | 0 : 2 | 摩斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪威杯 | 2025-05-08 | 维京 | 1 : 0 | 摩斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2025-05-03 | 摩斯 | 0 : 3 | 利勒斯特罗姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-06-28 | 埃格尔森德 | 2 : 1 | 摩斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2025-06-21 | 摩斯 | 0 : 0 | 阿萨纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪甲 | 2025-06-19 | 贺特 | 0 : 2 | 摩斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪甲 | 2025-06-15 | 摩斯 | 1 : 0 | 莫达伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2025-05-31 | 斯达 | 0 : 0 | 摩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪甲 | 2025-05-24 | 斯吉德 | 0 : 1 | 摩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2025-05-17 | 摩斯 | 0 : 0 | 奥德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪甲 | 2025-05-11 | 利恩 | 0 : 1 | 摩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪威杯 | 2025-05-08 | 维京 | 0 : 0 | 摩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪甲 | 2025-05-03 | 摩斯 | 0 : 2 | 利勒斯特罗姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩斯胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-06-28 | 斯达 | 2 : 2 | 奥德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2025-06-21 | 奥德 | 0 : 1 | 奥勒松 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2025-06-19 | 莫达伦 | 1 : 1 | 奥德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2025-06-15 | 奥德 | 1 : 1 | 诺霍斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2025-05-31 | 阿萨纳 | 0 : 1 | 奥德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2025-05-25 | 奥德 | 1 : 3 | 贺特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2025-05-17 | 摩斯 | 0 : 2 | 奥德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪甲 | 2025-05-13 | 奥德 | 3 : 1 | 康斯文格 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪甲 | 2025-05-03 | 埃格尔森德 | 1 : 1 | 奥德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2025-04-29 | 奥德 | 2 : 3 | 松达尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥德格伦兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-06-28 | 斯达 | 2 : 0 | 奥德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2025-06-21 | 奥德 | 0 : 0 | 奥勒松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪甲 | 2025-06-19 | 莫达伦 | 1 : 1 | 奥德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2025-06-15 | 奥德 | 0 : 0 | 诺霍斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪甲 | 2025-05-31 | 阿萨纳 | 0 : 1 | 奥德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2025-05-25 | 奥德 | 0 : 2 | 贺特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2025-05-17 | 摩斯 | 0 : 0 | 奥德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪甲 | 2025-05-13 | 奥德 | 2 : 0 | 康斯文格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪甲 | 2025-05-03 | 埃格尔森德 | 1 : 0 | 奥德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2025-04-29 | 奥德 | 1 : 0 | 松达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥德格伦兰胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 12 | 37 | 40 | -3 | 10 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 | 7 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-07-26 | 奥勒松 | 摩斯 | 1天 |
挪甲 | 2025-07-31 | 摩斯 | 松达尔 | 5天 |
挪甲 | 2025-08-02 | 斯塔贝克 | 摩斯 | 8天 |
挪甲 | 2025-08-07 | 兰黑姆 | 摩斯 | 12天 |
挪甲 | 2025-08-09 | 摩斯 | 阿萨纳 | 15天 |
挪甲 | 2025-08-18 | 摩斯 | 奥德 | 24天 |
挪甲 | 2025-08-23 | 松达尔 | 摩斯 | 29天 |
挪甲 | 2025-08-30 | 摩斯 | 莫达伦 | 36天 |
挪甲 | 2025-09-13 | 斯吉德 | 摩斯 | 50天 |
挪甲 | 2025-09-20 | 贺特 | 摩斯 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-07-26 | 兰黑姆 | 奥德 | 1天 |
挪甲 | 2025-07-31 | 奥德 | 斯塔贝克 | 5天 |
挪甲 | 2025-08-02 | 埃格尔森德 | 奥德 | 8天 |
挪甲 | 2025-08-07 | 斯达 | 奥德 | 12天 |
挪甲 | 2025-08-09 | 奥德 | 诺霍斯 | 15天 |
挪甲 | 2025-08-18 | 摩斯 | 奥德 | 24天 |
挪甲 | 2025-08-23 | 奥德 | 康斯文格 | 29天 |
挪甲 | 2025-08-30 | 利恩 | 奥德 | 36天 |
挪甲 | 2025-09-13 | 奥德 | 贺特 | 50天 |
挪甲 | 2025-09-20 | 阿萨纳 | 奥德 | 57天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
近期,波罗和麦迪逊在比赛中受伤,这无疑给我们球队带来了一定的影响。首先,让我们来看看这次伤病对球队整体实力的影响。波罗作为球队的主力前锋之一,他在进攻端的得分能力和篮板球能力都非常出色。他的受伤无疑削弱了我们的进攻火力,使得我们在得分方面的能力受到了一定的限制。同时,波罗的离场也导致我们在篮板球争夺中的竞争力下降,这对我们的防守和二次进攻造成了一定的困扰。
2024-05-06 12:38:09
在狼队对阵阿森纳的比赛中,老金展现出了顽强的拼搏精神,尽管最终以失败告终,但他的表现仍然值得称赞。他在比赛中展现出了出色的技术和意识,为球队创造了多次机会。尽管他没有能够取得进球,但他的努力和奉献精神给予了狼队队友们巨大的鼓舞。除了老金,还有两名球员的表现也值得一提。这两名球员的评分为4/10,这意味着他们在比赛中的表现一般。可能是由于状态不佳或者对手的严密防守,他们没有能够发挥出自己的水平。
2024-05-06 11:34:14
阿斯顿维拉俱乐部是英格兰足球超级联赛的一支球队,近期他们进行了一笔交易,以5万英镑的价格出售了一名球员,从而带来了可观的利润。这说明阿斯顿维拉俱乐部的经济状况相对较好。阿斯顿维拉俱乐部的经济状况良好主要体现在以下几个方面:首先,这笔交易的利润可观。虽然具体交易的细节没有提及,但从文章中可以得知,这笔交易为俱乐部带来了可观的利润。
2024-05-06 11:25:32
滕哈格在执教曼联期间做出了一些决定,其中包括在足总杯比赛中的胜利,这些决定引发了争议。然而,我们需要对这些决定进行客观的评估,以确定滕哈格是否正确。首先,让我们来看看滕哈格在足总杯比赛中的决定。他选择了一支强大的首发阵容,并在比赛中表现出色。尽管赢得了比赛,但一些人质疑他是否应该轮换球员,以保持球队的体能。然而,根据最新的数据,滕哈格的决定是正确的。
2024-05-06 11:09:29
卡拉格诅咒热刺是一个广为人知的说法,它指的是英国前职业足球运动员卡拉格在2011年的一次电视节目中预言热刺将无法再次获得英超冠军,并且这个预言在接下来的几个赛季中得到了验证。而与此同时,阿尔特塔领导的阿森纳也经历了一段起伏不定的时期。从表现上看,热刺和阿森纳在过去几个赛季中的成绩存在一定的差异。
2024-05-06 10:33:19
曼联在对阵考文垂的比赛中,取得了一场重要的胜利。在这场比赛中,曼联的球员们表现出色,展现出了强大的实力和团队合作精神。其中,奥纳纳的出色表现更是为球队拯救了滕哈格的工作,为球队赢得了胜利。首先,我们来看看曼联的门将奥纳纳在这场比赛中的表现。奥纳纳在比赛中展现出了出色的反应能力和稳定的发挥。他多次化解了考文垂的进攻威胁,拯救了滕哈格的工作。
2024-05-06 09:45:06