| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法罗超 | 2025-09-25 | 克拉克斯维克 | 3 : 0 | EB斯特雷穆尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 法罗超 | 2025-09-21 | EB斯特雷穆尔 | 2 : 6 | 克拉克斯维克 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 | 
| 法罗超 | 2025-03-30 | EB斯特雷穆尔 | 1 : 2 | 克拉克斯维克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 法罗超 | 2024-08-25 | EB斯特雷穆尔 | 1 : 2 | 克拉克斯维克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 法罗超 | 2024-06-16 | 克拉克斯维克 | 2 : 1 | EB斯特雷穆尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 法罗超 | 2024-05-01 | 克拉克斯维克 | 1 : 0 | EB斯特雷穆尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 法罗超 | 2023-09-28 | 克拉克斯维克 | 2 : 0 | EB斯特雷穆尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 法罗超 | 2023-08-27 | EB斯特雷穆尔 | 2 : 3 | 克拉克斯维克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 8 场交锋,克拉克斯维克胜 8 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            克拉克斯维克 
                            [法罗超排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 21 | 2 | 66 | 19 | 47 | 1 | 78% | 
                            EB斯特雷穆尔 
                            [法罗超排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 7 | 16 | 25 | 53 | -28 | 6 | 26% | 
                            克拉克斯维克
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            EB斯特雷穆尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|