赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛乙 | 2025-06-05 | 艾格尔 | 2 : 1 | 沃古姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
冰岛乙 | 2025-05-31 | 沃古姆 | 3 : 0 | 弗查达比德莱克尼尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛乙 | 2025-05-24 | KFG加达巴尔 | 1 : 2 | 沃古姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛乙 | 2025-05-17 | 沃古姆 | 2 : 0 | 维迪尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
冰岛乙 | 2025-05-11 | 达尔维克 | 0 : 1 | 沃古姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
冰岛乙 | 2025-05-03 | 沃古姆 | 2 : 1 | 卡里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛杯 | 2025-04-06 | 沃古姆 | 0 : 6 | 凯夫拉维克 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
冰联杯B | 2025-03-22 | 维斯土贝尔 | 0 : 3 | 沃古姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
冰联杯B | 2025-03-14 | 沃古姆 | 1 : 2 | KFG加达巴尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
冰联杯B | 2025-03-03 | 雷尼尔 | 3 : 5 | 沃古姆 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃古姆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛乙 | 2025-06-05 | KFG加达巴尔 | 0 : 3 | 格洛塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛乙 | 2025-05-31 | 格洛塔 | 1 : 1 | 维迪尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰岛乙 | 2025-05-24 | 达尔维克 | 0 : 2 | 格洛塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
冰岛乙 | 2025-05-18 | 格洛塔 | 2 : 1 | 卡里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛乙 | 2025-05-11 | 格洛塔 | 0 : 2 | 科玛库尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
冰岛乙 | 2025-05-03 | 热特尔胡金 | 1 : 1 | 格洛塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰岛杯 | 2025-04-18 | IA阿克拉内斯 | 4 : 1 | 格洛塔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
冰岛杯 | 2025-04-12 | 维迪尔 | 1 : 2 | 格洛塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
冰联杯B | 2025-03-22 | 格洛塔 | 6 : 1 | IH夏拿佐杜亚 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
冰联杯B | 2025-03-15 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 1 : 3 | 格洛塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,格洛塔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 6 | 42 | 30 | 12 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰岛乙 | 2025-06-09 | 奥拉夫斯维克维京 | 沃古姆 | 3天 |
冰岛乙 | 2025-06-14 | 沃古姆 | 豪卡尔 | 8天 |
冰岛乙 | 2025-06-21 | 沃古姆 | 科玛库尔 | 15天 |
冰岛乙 | 2025-06-29 | 热特尔胡金 | 沃古姆 | 23天 |
冰岛乙 | 2025-07-05 | 沃古姆 | 格洛塔 | 28天 |
冰岛乙 | 2025-07-13 | 达尔维克 | 沃古姆 | 36天 |
冰岛乙 | 2025-07-20 | 沃古姆 | 卡里 | 44天 |
冰岛乙 | 2025-07-25 | 沃古姆 | 维迪尔 | 49天 |
冰岛乙 | 2025-07-31 | KFG加达巴尔 | 沃古姆 | 54天 |
冰岛乙 | 2025-08-09 | 沃古姆 | 弗查达比德莱克尼尔 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰岛乙 | 2025-06-09 | 弗查达比德莱克尼尔 | 格洛塔 | 3天 |
冰岛乙 | 2025-06-14 | 格洛塔 | 艾格尔 | 8天 |
冰岛乙 | 2025-06-21 | 奥拉夫斯维克维京 | 格洛塔 | 15天 |
冰岛乙 | 2025-07-01 | 格洛塔 | 豪卡尔 | 24天 |
冰岛乙 | 2025-07-05 | 沃古姆 | 格洛塔 | 28天 |
冰岛乙 | 2025-07-12 | 格洛塔 | 科玛库尔 | 36天 |
冰岛乙 | 2025-07-20 | 热特尔胡金 | 格洛塔 | 44天 |
冰岛乙 | 2025-07-25 | 格洛塔 | 卡里 | 49天 |
冰岛乙 | 2025-07-31 | 达尔维克 | 格洛塔 | 54天 |
冰岛乙 | 2025-08-09 | 格洛塔 | 维迪尔 | 64天 |