赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-15 | 托伦 | 0 : 1 | 格鲁达兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-02-03 | 格鲁达兹 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-15 | 托伦 | 0 : 1 | 格鲁达兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,格鲁达兹胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2025-07-26 | 斯塔沃拉 | 1 : 1 | 格鲁达兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 格鲁达兹 | 1 : 4 | 格但斯克 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
波兰丙 | 2025-06-18 | 斯塔加德什切青 | 0 : 2 | 格鲁达兹 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丙 | 2025-06-15 | 格鲁达兹 | 2 : 0 | 斯塔加德什切青 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丙 | 2025-06-07 | 格鲁达兹 | 1 : 4 | 霍吉尼赞卡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
波兰丙 | 2025-05-31 | KS莫摩斯 | 3 : 1 | 格鲁达兹 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2025-05-23 | 格鲁达兹 | 0 : 0 | 普拉维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2025-05-17 | 琴斯托霍瓦火花 | 1 : 2 | 格鲁达兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2025-05-10 | 格鲁达兹 | 1 : 3 | 斯威特什切青 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2025-05-03 | GKS贝查特 | 0 : 1 | 格鲁达兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,格鲁达兹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | 托伦 | 3 : 3 | 华沙莱吉亚B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
波兰丁 | 2025-06-07 | 卡图斯亚 | 3 : 3 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
波兰丁 | 2025-06-01 | 托伦 | 2 : 1 | 萨维斯沙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2025-05-24 | KS波罗尼亚 | 1 : 3 | 托伦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丁 | 2025-05-21 | 托伦 | 0 : 0 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丁 | 2025-05-19 | 索克尔克勒泽威 | 2 : 0 | 托伦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2025-05-12 | 托伦 | 2 : 2 | 格理富斯武普斯克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丁 | 2025-05-01 | 诺泰奇 | 1 : 1 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2025-04-26 | 托伦 | 4 : 1 | 维耐塔沃林 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2025-04-19 | 里沃 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托伦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2025-09-27 | 卡利什 | 格鲁达兹 | 60天 |
波兰丙 | 2025-10-25 | 别尔斯科 | 格鲁达兹 | 88天 |
波兰丙 | 2026-03-22 | 保德比斯基 | 格鲁达兹 | 235天 |
波兰丙 | 2026-04-25 | 格鲁达兹 | 波兹南瓦塔 | 270天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|