| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁甲 | 2025-08-30 | 古泰斯拖比度 | 2 : 2 | 巴统迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-05-12 | 巴统迪纳摩 | 0 : 1 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 格鲁甲 | 2025-03-29 | 古泰斯拖比度 | 0 : 1 | 巴统迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 格鲁甲 | 2024-11-09 | 巴统迪纳摩 | 0 : 1 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 格鲁甲 | 2024-09-02 | 古泰斯拖比度 | 1 : 1 | 巴统迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 格超杯 | 2024-06-29 | 古泰斯拖比度 | 3 : 3 | 巴统迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 格鲁甲 | 2024-05-16 | 巴统迪纳摩 | 0 : 1 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 格鲁甲 | 2024-03-30 | 古泰斯拖比度 | 2 : 3 | 巴统迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 格鲁甲 | 2023-12-02 | 古泰斯拖比度 | 2 : 2 | 巴统迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 格鲁甲 | 2023-09-29 | 巴统迪纳摩 | 3 : 0 | 古泰斯拖比度 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,古泰斯鱼雷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁甲 | 2025-08-30 | 古泰斯拖比度 | 2 : 1 | 巴统迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 格鲁甲 | 2025-05-12 | 巴统迪纳摩 | 0 : 0 | 古泰斯拖比度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-03-29 | 古泰斯拖比度 | 0 : 0 | 巴统迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁甲 | 2024-11-09 | 巴统迪纳摩 | 0 : 0 | 古泰斯拖比度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁甲 | 2024-09-02 | 古泰斯拖比度 | 0 : 1 | 巴统迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 格超杯 | 2024-06-29 | 古泰斯拖比度 | 1 : 2 | 巴统迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 格鲁甲 | 2024-05-16 | 巴统迪纳摩 | 0 : 1 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 格鲁甲 | 2024-03-30 | 古泰斯拖比度 | 2 : 1 | 巴统迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 格鲁甲 | 2023-12-02 | 古泰斯拖比度 | 1 : 2 | 巴统迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 格鲁甲 | 2023-09-29 | 巴统迪纳摩 | 0 : 0 | 古泰斯拖比度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,古泰斯鱼雷胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁甲 | 2025-05-12 | 巴统迪纳摩 | 0 : 1 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 格鲁甲 | 2024-11-09 | 巴统迪纳摩 | 0 : 1 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 格鲁甲 | 2024-05-16 | 巴统迪纳摩 | 0 : 1 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 格鲁甲 | 2023-09-29 | 巴统迪纳摩 | 3 : 0 | 古泰斯拖比度 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 格超杯 | 2023-06-30 | 巴统迪纳摩 | 0 : 0 | 古泰斯拖比度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,古泰斯鱼雷胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁甲 | 2025-05-12 | 巴统迪纳摩 | 0 : 0 | 古泰斯拖比度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁甲 | 2024-11-09 | 巴统迪纳摩 | 0 : 0 | 古泰斯拖比度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁甲 | 2024-05-16 | 巴统迪纳摩 | 0 : 1 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 格鲁甲 | 2023-09-29 | 巴统迪纳摩 | 0 : 0 | 古泰斯拖比度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格超杯 | 2023-06-30 | 巴统迪纳摩 | 0 : 0 | 古泰斯拖比度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,古泰斯鱼雷胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
古泰斯鱼雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁甲 | 2025-10-22 | 萨布塔洛 | 1 : 3 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 格鲁甲 | 2025-10-18 | 古泰斯拖比度 | 2 : 0 | 加格拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 格鲁甲 | 2025-10-03 | 古泰斯拖比度 | 3 : 1 | 萨加雷焦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 格鲁甲 | 2025-09-28 | 第比利斯迪纳摩 | 1 : 1 | 古泰斯拖比度 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-09-20 | 古泰斯拖比度 | 4 : 2 | 克尔赫提 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 格鲁甲 | 2025-09-14 | 萨古拉利 | 2 : 6 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 格鲁甲 | 2025-08-30 | 古泰斯拖比度 | 2 : 2 | 巴统迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-08-24 | 哥里迪拉 | 1 : 0 | 古泰斯拖比度 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-08-18 | 泰拉维 | 1 : 1 | 古泰斯拖比度 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 格鲁杯 | 2025-08-14 | 古泰斯拖比度 | 1 : 2 | 萨布塔洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,古泰斯鱼雷胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁甲 | 2025-10-22 | 萨布塔洛 | 1 : 2 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 格鲁甲 | 2025-10-18 | 古泰斯拖比度 | 0 : 0 | 加格拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-10-03 | 古泰斯拖比度 | 3 : 0 | 萨加雷焦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 格鲁甲 | 2025-09-28 | 第比利斯迪纳摩 | 0 : 0 | 古泰斯拖比度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-09-20 | 古泰斯拖比度 | 0 : 1 | 克尔赫提 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-09-14 | 萨古拉利 | 1 : 3 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 格鲁甲 | 2025-08-30 | 古泰斯拖比度 | 2 : 1 | 巴统迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 格鲁甲 | 2025-08-24 | 哥里迪拉 | 0 : 0 | 古泰斯拖比度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-08-18 | 泰拉维 | 0 : 0 | 古泰斯拖比度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁杯 | 2025-08-14 | 古泰斯拖比度 | 1 : 1 | 萨布塔洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,古泰斯鱼雷胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
巴统迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁甲 | 2025-10-23 | 萨加雷焦 | 4 : 1 | 巴统迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-10-18 | 巴统迪纳摩 | 1 : 1 | 第比利斯迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-10-03 | 巴统迪纳摩 | 2 : 2 | 克尔赫提 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-09-29 | 萨古拉利 | 2 : 1 | 巴统迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 格鲁杯 | 2025-09-23 | 巴统迪纳摩 | 3 : 0 | 第比利斯火车头 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 格鲁甲 | 2025-09-20 | 泰拉维 | 3 : 1 | 巴统迪纳摩 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-09-15 | 巴统迪纳摩 | 0 : 2 | 哥里迪拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-08-30 | 古泰斯拖比度 | 2 : 2 | 巴统迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-08-24 | 巴统迪纳摩 | 0 : 0 | 萨布塔洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-08-18 | 加格拉 | 2 : 1 | 巴统迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴统迪纳摩胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁甲 | 2025-10-23 | 萨加雷焦 | 0 : 0 | 巴统迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-10-18 | 巴统迪纳摩 | 0 : 0 | 第比利斯迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-10-03 | 巴统迪纳摩 | 0 : 1 | 克尔赫提 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-09-29 | 萨古拉利 | 1 : 0 | 巴统迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 格鲁杯 | 2025-09-23 | 巴统迪纳摩 | 1 : 0 | 第比利斯火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 格鲁甲 | 2025-09-20 | 泰拉维 | 2 : 0 | 巴统迪纳摩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-09-15 | 巴统迪纳摩 | 0 : 0 | 哥里迪拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-08-30 | 古泰斯拖比度 | 2 : 1 | 巴统迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-08-24 | 巴统迪纳摩 | 0 : 0 | 萨布塔洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-08-18 | 加格拉 | 1 : 1 | 巴统迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴统迪纳摩胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
古泰斯鱼雷
[格鲁甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 16 | 8 | 55 | 37 | 18 | 3 | 44% |
巴统迪纳摩
[格鲁甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 21 | 4 | 83 | 41 | 42 | 1 | 58% |
古泰斯鱼雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 格鲁甲 | 2025-10-27 | 泰拉维 | 古泰斯拖比度 | 3天 |
| 格鲁甲 | 2025-11-08 | 哥里迪拉 | 古泰斯拖比度 | 14天 |
| 格鲁甲 | 2025-11-22 | 古泰斯拖比度 | 巴统迪纳摩 | 28天 |
| 格鲁甲 | 2025-11-29 | 萨古拉利 | 古泰斯拖比度 | 35天 |
| 格鲁甲 | 2025-12-02 | 古泰斯拖比度 | 克尔赫提 | 38天 |
| 格鲁甲 | 2025-12-06 | 第比利斯迪纳摩 | 古泰斯拖比度 | 42天 |
| 格鲁甲 | 2025-12-13 | 古泰斯拖比度 | 萨加雷焦 | 49天 |
巴统迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 格鲁甲 | 2025-10-27 | 加格拉 | 巴统迪纳摩 | 2天 |
| 格鲁甲 | 2025-11-08 | 巴统迪纳摩 | 萨布塔洛 | 14天 |
| 格鲁甲 | 2025-11-22 | 古泰斯拖比度 | 巴统迪纳摩 | 28天 |
| 格鲁甲 | 2025-11-29 | 巴统迪纳摩 | 哥里迪拉 | 35天 |
| 格鲁甲 | 2025-12-02 | 泰拉维 | 巴统迪纳摩 | 38天 |
| 格鲁甲 | 2025-12-06 | 萨古拉利 | 巴统迪纳摩 | 42天 |
| 格鲁甲 | 2025-12-13 | 巴统迪纳摩 | 克尔赫提 | 49天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
古泰斯鱼雷
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
巴统迪纳摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
近期,波罗和麦迪逊在比赛中受伤,这无疑给我们球队带来了一定的影响。首先,让我们来看看这次伤病对球队整体实力的影响。波罗作为球队的主力前锋之一,他在进攻端的得分能力和篮板球能力都非常出色。他的受伤无疑削弱了我们的进攻火力,使得我们在得分方面的能力受到了一定的限制。同时,波罗的离场也导致我们在篮板球争夺中的竞争力下降,这对我们的防守和二次进攻造成了一定的困扰。
2024-05-06 12:38:09
在狼队对阵阿森纳的比赛中,老金展现出了顽强的拼搏精神,尽管最终以失败告终,但他的表现仍然值得称赞。他在比赛中展现出了出色的技术和意识,为球队创造了多次机会。尽管他没有能够取得进球,但他的努力和奉献精神给予了狼队队友们巨大的鼓舞。除了老金,还有两名球员的表现也值得一提。这两名球员的评分为4/10,这意味着他们在比赛中的表现一般。可能是由于状态不佳或者对手的严密防守,他们没有能够发挥出自己的水平。
2024-05-06 11:34:14
阿斯顿维拉俱乐部是英格兰足球超级联赛的一支球队,近期他们进行了一笔交易,以5万英镑的价格出售了一名球员,从而带来了可观的利润。这说明阿斯顿维拉俱乐部的经济状况相对较好。阿斯顿维拉俱乐部的经济状况良好主要体现在以下几个方面:首先,这笔交易的利润可观。虽然具体交易的细节没有提及,但从文章中可以得知,这笔交易为俱乐部带来了可观的利润。
2024-05-06 11:25:32
滕哈格在执教曼联期间做出了一些决定,其中包括在足总杯比赛中的胜利,这些决定引发了争议。然而,我们需要对这些决定进行客观的评估,以确定滕哈格是否正确。首先,让我们来看看滕哈格在足总杯比赛中的决定。他选择了一支强大的首发阵容,并在比赛中表现出色。尽管赢得了比赛,但一些人质疑他是否应该轮换球员,以保持球队的体能。然而,根据最新的数据,滕哈格的决定是正确的。
2024-05-06 11:09:29
卡拉格诅咒热刺是一个广为人知的说法,它指的是英国前职业足球运动员卡拉格在2011年的一次电视节目中预言热刺将无法再次获得英超冠军,并且这个预言在接下来的几个赛季中得到了验证。而与此同时,阿尔特塔领导的阿森纳也经历了一段起伏不定的时期。从表现上看,热刺和阿森纳在过去几个赛季中的成绩存在一定的差异。
2024-05-06 10:33:19
曼联在对阵考文垂的比赛中,取得了一场重要的胜利。在这场比赛中,曼联的球员们表现出色,展现出了强大的实力和团队合作精神。其中,奥纳纳的出色表现更是为球队拯救了滕哈格的工作,为球队赢得了胜利。首先,我们来看看曼联的门将奥纳纳在这场比赛中的表现。奥纳纳在比赛中展现出了出色的反应能力和稳定的发挥。他多次化解了考文垂的进攻威胁,拯救了滕哈格的工作。
2024-05-06 09:45:06