| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西亚青锦 | 2025-03-23 | 阿曼U23 | 2 : 0 | 巴林U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴林U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴林U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海湾奥杯 | 2025-12-11 | 科威特U23 | 2 : 1 | 巴林U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 海湾奥杯 | 2025-12-08 | 卡塔尔U23 | 1 : 0 | 巴林U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 海湾奥杯 | 2025-12-05 | 巴林U23 | 0 : 5 | 沙特阿拉伯U23 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 俄罗斯U21 | 2 : 0 | 巴林U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-12 | 巴林U23 | 1 : 2 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2025-09-10 | 巴林U23 | 1 : 2 | 卡塔尔U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-29 | 巴林U23 | 0 : 1 | 约旦U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-27 | 巴林U23 | 0 : 0 | 约旦U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-07-23 | 巴林U23 | 0 : 1 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西亚青锦 | 2025-03-26 | 巴林U23 | 0 : 1 | 叙利亚U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴林U23胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿曼U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海湾奥杯 | 2025-12-10 | 也门U23 | 1 : 1 | 阿曼U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 海湾奥杯 | 2025-12-07 | 伊拉克U23 | 2 : 0 | 阿曼U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-27 | 阿曼U23 | 1 : 1 | 塔銮联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-24 | 阿曼U23 | 1 : 1 | 科威特U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-03 | 阿曼U23 | 1 : 1 | 纳达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-07-31 | 锡卜 | 0 : 1 | 阿曼U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-07-20 | 阿曼U23 | 1 : 1 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-10 | 阿曼U23 | 0 : 1 | 拉明斯克土星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-07 | 阿曼U23 | 0 : 0 | 俄罗斯U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-04 | 阿曼U23 | 0 : 1 | 俄罗斯U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿曼U23胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
巴林U23
[西亚青锦排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50% |
阿曼U23
[西亚青锦排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50% |
巴林U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿曼U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|