赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丁 | 2025-05-17 | HVCV奎克 | 1 : 3 | GOES | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,GOES胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丁 | 2025-05-17 | HVCV奎克 | 1 : 3 | GOES | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷丁 | 2025-04-13 | 洛斯马伦 | 0 : 0 | GOES | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丁 | 2025-03-16 | GOES | 0 : 0 | 梅尔森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丁 | 2025-02-22 | GOES | 0 : 3 | 高沙根男生 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
荷丁 | 2025-01-12 | HSV胡克 | 1 : 1 | GOES | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丁 | 2024-08-25 | 美斯臣 | 1 : 1 | GOES | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,GOES胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丁 | 2025-05-17 | HVCV奎克 | 1 : 3 | GOES | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
荷丁 | 2025-05-11 | 美斯臣 | 2 : 0 | HVCV奎克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷丁 | 2025-05-03 | HVCV奎克 | 1 : 6 | HSV胡克 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
荷丁 | 2025-03-23 | 布劳基尔38 | 3 : 1 | HVCV奎克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
荷丁 | 2025-03-09 | 洛斯马伦 | 1 : 2 | HVCV奎克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丁 | 2025-02-16 | 史密特瑟克 | 2 : 2 | HVCV奎克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丁 | 2025-01-19 | 伯克尔 | 3 : 3 | HVCV奎克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
荷丁 | 2024-11-17 | HVCV奎克 | 1 : 5 | 戈马特 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
荷丁 | 2024-10-27 | 利斯 | 2 : 1 | HVCV奎克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷丁 | 2024-10-20 | HVCV奎克 | 1 : 4 | 布劳基尔38 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,HVCV奎克胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|