| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东亚杯 | 2025-07-08 | 中国香港 | 1 : 6 | 日本 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,日本胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
日本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东亚杯 | 2025-07-15 | 日本 | 1 : 0 | 韩国 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 东亚杯 | 2025-07-12 | 中国 | 0 : 2 | 日本 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 东亚杯 | 2025-07-08 | 中国香港 | 1 : 6 | 日本 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-10 | 印度尼西亚 | 0 : 6 | 日本 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-05 | 日本 | 0 : 1 | 澳大利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世亚预 | 2025-03-25 | 沙特阿拉伯 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世亚预 | 2025-03-20 | 巴林 | 0 : 2 | 日本 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世亚预 | 2024-10-11 | 日本 | 2 : 0 | 沙特阿拉伯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世亚预 | 2024-09-11 | 日本 | 5 : 0 | 巴林 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 世亚预 | 2024-09-05 | 中国 | 0 : 7 | 日本 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,日本胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
中国香港
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东亚杯 | 2025-07-15 | 中国香港 | 0 : 1 | 中国 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 东亚杯 | 2025-07-11 | 中国香港 | 0 : 2 | 韩国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 东亚杯 | 2025-07-08 | 中国香港 | 1 : 6 | 日本 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-06-10 | 印度 | 0 : 1 | 中国香港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-05 | 尼泊尔 | 0 : 0 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-05-30 | 曼联 | 3 : 1 | 中国香港 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-03-25 | 中国香港 | 0 : 0 | 新加坡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-19 | 中国澳门 | 0 : 2 | 中国香港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 省港杯 | 2025-01-22 | 广东 | 2 : 1 | 中国香港 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 东亚杯 | 2024-12-14 | 中国台北 | 1 : 2 | 中国香港 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,中国香港胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
日本
[东亚杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 67% |
中国香港
[东亚杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 4 | 0% |
日本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
中国香港
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 孟加拉国 | 中国香港 | 51天 |
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 中国香港 | 孟加拉国 | 56天 |
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 中国香港 | 新加坡 | 91天 |
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 印度 | 中国香港 | 224天 |