| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-09 | 阿森纳 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿森纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿森纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-26 | 曼联 | 3 : 2 | 阿森纳 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 阿森纳 | 3 : 1 | 国米 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-01-18 | 阿森纳 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英联杯 | 2026-01-15 | 阿森纳 | 3 : 2 | 切尔西 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英足总杯 | 2026-01-11 | 阿森纳 | 4 : 1 | 朴茨茅斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2026-01-09 | 利物浦 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-01-04 | 阿森纳 | 3 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-12-31 | 阿斯顿维拉 | 1 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-12-27 | 布莱顿 | 1 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英联杯 | 2025-12-24 | 水晶宫 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
桑德兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-24 | 桑德兰 | 1 : 3 | 西汉姆联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-01-17 | 水晶宫 | 1 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英足总杯 | 2026-01-10 | 桑德兰 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-08 | 桑德兰 | 0 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-01-04 | 桑德兰 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-02 | 曼城 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-28 | 利兹联 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-12-20 | 桑德兰 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-14 | 纽卡斯尔联 | 0 : 1 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-12-06 | 桑德兰 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德兰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿森纳
[英超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
桑德兰
[英超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 8 | 6 | 24 | 26 | -2 | 11 | 35% |
阿森纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-01-29 | 阿森纳 | 凯拉特 | 1天 |
| 英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 阿森纳 | 4天 |
| 英联杯 | 2026-02-04 | 阿森纳 | 切尔西 | 7天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 桑德兰 | 11天 |
| 英超 | 2026-02-13 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 16天 |
| 英超 | 2026-02-23 | 热刺 | 阿森纳 | 26天 |
| 英超 | 2026-03-02 | 阿森纳 | 切尔西 | 33天 |
| 英超 | 2026-03-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 36天 |
| 英超 | 2026-03-15 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 47天 |
| 英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 阿森纳 | 53天 |
桑德兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-03 | 桑德兰 | 伯恩利 | 6天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 桑德兰 | 11天 |
| 英超 | 2026-02-12 | 桑德兰 | 利物浦 | 15天 |
| 英足总杯 | 2026-02-15 | 牛津联 | 桑德兰 | 19天 |
| 英超 | 2026-02-22 | 桑德兰 | 富勒姆 | 26天 |
| 英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 桑德兰 | 32天 |
| 英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 桑德兰 | 35天 |
| 英超 | 2026-03-14 | 桑德兰 | 布莱顿 | 46天 |
| 英超 | 2026-03-22 | 纽卡斯尔联 | 桑德兰 | 54天 |
| 英超 | 2026-04-11 | 桑德兰 | 热刺 | 74天 |