| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2025-08-19 | 杜塞尔多夫 | 4 : 2 | 施韦因富特 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 1 场交锋,施韦因富特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 施韦因富特
                            施韦因富特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2025-10-25 | 奥斯纳布吕克 | 2 : 1 | 施韦因富特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 德丙 | 2025-10-18 | 施韦因富特 | 0 : 3 | 斯图加特青年队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 德丙 | 2025-10-04 | SC维尔 | 2 : 1 | 施韦因富特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 德丙 | 2025-10-02 | 施韦因富特 | 1 : 5 | 乌尔姆 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 德丙 | 2025-09-27 | 亚琛 | 5 : 1 | 施韦因富特 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 | 
| 德丙 | 2025-09-20 | 施韦因富特 | 1 : 2 | 萨尔布吕肯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 德丙 | 2025-09-17 | 杜伊斯堡 | 3 : 0 | 施韦因富特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 德丙 | 2025-09-13 | 施韦因富特 | 3 : 2 | 因戈尔施塔特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 德丙 | 2025-08-31 | 韦恩威斯巴登 | 1 : 0 | 施韦因富特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 德丙 | 2025-08-23 | 施韦因富特 | 0 : 3 | 雷根斯堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,施韦因富特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 杜塞尔多夫
                            杜塞尔多夫
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2025-10-30 | 弗赖堡 | 3 : 1 | 杜塞尔多夫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 德乙 | 2025-10-26 | 杜塞尔多夫 | 0 : 1 | 柏林赫塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 德乙 | 2025-10-18 | 布伦瑞克 | 2 : 1 | 杜塞尔多夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 德乙 | 2025-10-04 | 纽伦堡 | 3 : 2 | 杜塞尔多夫 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 德乙 | 2025-09-28 | 杜塞尔多夫 | 1 : 0 | 波鸿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 德乙 | 2025-09-21 | 达姆施塔特 | 3 : 0 | 杜塞尔多夫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 德乙 | 2025-09-14 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 普鲁士明斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德乙 | 2025-08-31 | 卡尔斯鲁厄 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德乙 | 2025-08-23 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 帕德博恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德国杯 | 2025-08-19 | 杜塞尔多夫 | 4 : 2 | 施韦因富特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
两队近 10 场交锋,杜塞尔多夫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 施韦因富特
                            施韦因富特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2025-11-02 | 埃森 | 施韦因富特 | 4天 | 
| 德丙 | 2025-11-08 | 施韦因富特 | 霍芬海姆青年队 | 10天 | 
| 德丙 | 2025-11-22 | 罗斯托克 | 施韦因富特 | 24天 | 
| 德丙 | 2025-11-29 | 施韦因富特 | 曼海姆 | 31天 | 
| 德丙 | 2025-12-06 | 慕尼黑1860 | 施韦因富特 | 38天 | 
| 德丙 | 2025-12-13 | 施韦因富特 | 哈韦尔斯 | 45天 | 
| 德丙 | 2025-12-20 | 奥厄 | 施韦因富特 | 52天 | 
| 德丙 | 2026-01-17 | 施韦因富特 | 科隆胜利 | 80天 | 
| 德丙 | 2026-01-24 | 科特布斯 | 施韦因富特 | 87天 | 
| 德丙 | 2026-01-31 | 施韦因富特 | 雷根斯堡 | 94天 | 
 杜塞尔多夫
                            杜塞尔多夫
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-11-02 | 杜塞尔多夫 | 凯泽斯劳滕 | 4天 | 
| 德乙 | 2025-11-09 | 基尔 | 杜塞尔多夫 | 11天 | 
| 德乙 | 2025-11-22 | 杜塞尔多夫 | 马格德堡 | 24天 | 
| 德乙 | 2025-11-30 | 德累斯顿 | 杜塞尔多夫 | 32天 | 
| 德乙 | 2025-12-07 | 杜塞尔多夫 | 沙尔克04 | 39天 | 
| 德乙 | 2025-12-14 | 艾禾斯堡 | 杜塞尔多夫 | 46天 | 
| 德乙 | 2025-12-21 | 杜塞尔多夫 | 菲尔特 | 53天 | 
| 德乙 | 2026-01-18 | 杜塞尔多夫 | 比勒菲尔德 | 81天 | 
| 德乙 | 2026-01-25 | 汉诺威96 | 杜塞尔多夫 | 88天 | 
| 德乙 | 2026-02-01 | 杜塞尔多夫 | 帕德博恩 | 95天 |