| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-04-09 | 维冈竞技 | 1 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2024-09-28 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2024-02-10 | 埃克塞特城 | 2 : 1 | 维冈竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英足总杯 | 2023-11-04 | 维冈竞技 | 2 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2023-10-21 | 维冈竞技 | 2 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,埃克塞特城胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
埃克塞特城
[英甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 15 | 20 | 64 | 68 | -4 | 14 | 33% |
维冈竞技
[英甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 20 | 16 | 63 | 56 | 7 | 12 | 43% |
埃克塞特城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 埃克塞特城 | 阿森纳U21 | 1天 |
| 英甲 | 2025-11-08 | 埃克塞特城 | 维冈竞技 | 11天 |
| 英甲 | 2025-11-15 | 莱顿东方 | 埃克塞特城 | 18天 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 埃克塞特城 | 伯顿 | 25天 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 布拉德福德 | 埃克塞特城 | 32天 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 埃克塞特城 | AFC温布尔登 | 43天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 博尔顿 | 埃克塞特城 | 46天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 埃克塞特城 | 巴恩斯利 | 53天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 卡迪夫城 | 埃克塞特城 | 59天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | AFC温布尔登 | 埃克塞特城 | 63天 |
维冈竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-08 | 埃克塞特城 | 维冈竞技 | 11天 |
| 英甲 | 2025-11-15 | 维冈竞技 | 雷丁 | 18天 |
| 英甲 | 2025-11-22 | AFC温布尔登 | 维冈竞技 | 25天 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 维冈竞技 | 斯蒂夫尼奇 | 32天 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 维冈竞技 | 伯顿 | 43天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 哈德斯菲尔德 | 维冈竞技 | 46天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 维冈竞技 | 布莱克浦 | 53天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 布拉德福德 | 维冈竞技 | 59天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 伯顿 | 维冈竞技 | 63天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 维冈竞技 | 巴恩斯利 | 65天 |