赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱超 | 2025-09-06 | 克里夫顿维尔 | 2 : 1 | 卡域克流浪 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
北爱超 | 2025-04-02 | 克里夫顿维尔 | 3 : 1 | 卡域克流浪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
北爱超 | 2025-03-22 | 卡域克流浪 | 0 : 3 | 克里夫顿维尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
北爱超 | 2025-02-13 | 卡域克流浪 | 0 : 3 | 克里夫顿维尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
北爱超 | 2024-10-05 | 克里夫顿维尔 | 0 : 2 | 卡域克流浪 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
北爱超 | 2024-01-27 | 克里夫顿维尔 | 1 : 0 | 卡域克流浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北爱超 | 2023-11-19 | 克里夫顿维尔 | 3 : 0 | 卡域克流浪 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
北爱超 | 2023-08-19 | 卡域克流浪 | 0 : 4 | 克里夫顿维尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
北爱超 | 2023-01-14 | 克里夫顿维尔 | 3 : 3 | 卡域克流浪 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡域克流浪胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱超 | 2025-09-06 | 克里夫顿维尔 | 1 : 0 | 卡域克流浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北爱超 | 2025-04-02 | 克里夫顿维尔 | 1 : 1 | 卡域克流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱超 | 2025-03-22 | 卡域克流浪 | 0 : 1 | 克里夫顿维尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
北爱超 | 2025-02-13 | 卡域克流浪 | 0 : 1 | 克里夫顿维尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
北爱超 | 2024-10-05 | 克里夫顿维尔 | 0 : 1 | 卡域克流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱超 | 2024-01-27 | 克里夫顿维尔 | 0 : 0 | 卡域克流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱超 | 2023-11-19 | 克里夫顿维尔 | 1 : 0 | 卡域克流浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北爱超 | 2023-08-19 | 卡域克流浪 | 0 : 3 | 克里夫顿维尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
北爱超 | 2023-01-14 | 克里夫顿维尔 | 3 : 1 | 卡域克流浪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡域克流浪胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱超 | 2025-09-06 | 克里夫顿维尔 | 2 : 1 | 卡域克流浪 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
北爱超 | 2025-04-02 | 克里夫顿维尔 | 3 : 1 | 卡域克流浪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
北爱超 | 2024-10-05 | 克里夫顿维尔 | 0 : 2 | 卡域克流浪 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
北爱超 | 2024-01-27 | 克里夫顿维尔 | 1 : 0 | 卡域克流浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北爱超 | 2023-11-19 | 克里夫顿维尔 | 3 : 0 | 卡域克流浪 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
北爱超 | 2023-01-14 | 克里夫顿维尔 | 3 : 3 | 卡域克流浪 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡域克流浪胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱超 | 2025-09-06 | 克里夫顿维尔 | 1 : 0 | 卡域克流浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北爱超 | 2025-04-02 | 克里夫顿维尔 | 1 : 1 | 卡域克流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱超 | 2024-10-05 | 克里夫顿维尔 | 0 : 1 | 卡域克流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱超 | 2024-01-27 | 克里夫顿维尔 | 0 : 0 | 卡域克流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱超 | 2023-11-19 | 克里夫顿维尔 | 1 : 0 | 卡域克流浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北爱超 | 2023-01-14 | 克里夫顿维尔 | 3 : 1 | 卡域克流浪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡域克流浪胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱超 | 2025-09-06 | 克里夫顿维尔 | 2 : 1 | 卡域克流浪 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
北爱盾杯 | 2025-09-03 | FC宾高 | 0 : 3 | 卡域克流浪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
北爱超 | 2025-08-30 | 卡域克流浪 | 1 : 1 | 格伦托兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱超 | 2025-08-23 | 卡域克流浪 | 2 : 0 | 邓根伦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
北爱超 | 2025-08-16 | 基拿云 | 0 : 1 | 卡域克流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱超 | 2025-08-09 | 卡域克流浪 | 4 : 3 | 十字军 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 阿尔斯 | 2 : 2 | 卡域克流浪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2025-05-03 | 安纳 | 1 : 3 | 卡域克流浪 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
北爱冠 | 2025-04-30 | 卡域克流浪 | 5 : 2 | 安纳 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
北爱超 | 2025-04-26 | 基拿云 | 4 : 0 | 卡域克流浪 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡域克流浪胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱超 | 2025-09-06 | 克里夫顿维尔 | 1 : 0 | 卡域克流浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北爱盾杯 | 2025-09-03 | FC宾高 | 0 : 0 | 卡域克流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱超 | 2025-08-30 | 卡域克流浪 | 1 : 1 | 格伦托兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱超 | 2025-08-23 | 卡域克流浪 | 2 : 0 | 邓根伦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
北爱超 | 2025-08-16 | 基拿云 | 0 : 1 | 卡域克流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱超 | 2025-08-09 | 卡域克流浪 | 2 : 3 | 十字军 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 阿尔斯 | 0 : 2 | 卡域克流浪 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
北爱冠 | 2025-05-03 | 安纳 | 1 : 1 | 卡域克流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2025-04-30 | 卡域克流浪 | 4 : 0 | 安纳 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
北爱超 | 2025-04-26 | 基拿云 | 1 : 0 | 卡域克流浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡域克流浪胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱超 | 2025-09-13 | 巴利米纳联队 | 2 : 3 | 克里夫顿维尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
北爱超 | 2025-09-06 | 克里夫顿维尔 | 2 : 1 | 卡域克流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
北爱超 | 2025-08-30 | 基拿云 | 1 : 3 | 克里夫顿维尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
北爱超 | 2025-08-24 | 克里夫顿维尔 | 0 : 1 | 林菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
北爱超 | 2025-08-20 | 拉恩 | 1 : 1 | 克里夫顿维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱超 | 2025-08-16 | 科尔雷恩 | 0 : 0 | 克里夫顿维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2025-07-18 | 圣约瑟FC | 2 : 2 | 克里夫顿维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2025-07-09 | 克里夫顿维尔 | 2 : 2 | 圣约瑟FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-06 | 德里城 | 2 : 2 | 克里夫顿维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
北爱超 | 2025-05-11 | 克里夫顿维尔 | 2 : 0 | 科尔雷恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,克里夫顿维尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱超 | 2025-09-13 | 巴利米纳联队 | 1 : 0 | 克里夫顿维尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北爱超 | 2025-09-06 | 克里夫顿维尔 | 1 : 0 | 卡域克流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱超 | 2025-08-30 | 基拿云 | 0 : 1 | 克里夫顿维尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱超 | 2025-08-24 | 克里夫顿维尔 | 0 : 1 | 林菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
北爱超 | 2025-08-20 | 拉恩 | 1 : 0 | 克里夫顿维尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北爱超 | 2025-08-16 | 科尔雷恩 | 0 : 0 | 克里夫顿维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2025-07-18 | 圣约瑟FC | 1 : 1 | 克里夫顿维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-07-09 | 克里夫顿维尔 | 1 : 0 | 圣约瑟FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-06 | 德里城 | 0 : 1 | 克里夫顿维尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱超 | 2025-05-11 | 克里夫顿维尔 | 1 : 0 | 科尔雷恩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,克里夫顿维尔胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北爱超 | 2025-09-20 | 拉恩 | 卡域克流浪 | 4天 |
北爱超 | 2025-09-27 | 科尔雷恩 | 卡域克流浪 | 11天 |
北爱超 | 2025-10-04 | 卡域克流浪 | 巴利米纳联队 | 18天 |
北爱超 | 2025-10-11 | 卡域克流浪 | 波塔当 | 25天 |
北爱超 | 2025-10-18 | 基拿云 | 卡域克流浪 | 32天 |
北爱超 | 2025-10-25 | 卡域克流浪 | 克里夫顿维尔 | 39天 |
北爱超 | 2025-11-01 | FC宾高 | 卡域克流浪 | 46天 |
北爱超 | 2025-11-08 | 卡域克流浪 | 十字军 | 53天 |
北爱超 | 2025-11-15 | 格伦托兰 | 卡域克流浪 | 60天 |
北爱超 | 2025-11-22 | 卡域克流浪 | 波塔当 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北爱超 | 2025-09-20 | 邓根伦 | 克里夫顿维尔 | 4天 |
北爱超 | 2025-09-27 | 克里夫顿维尔 | 波塔当 | 11天 |
北爱超 | 2025-10-04 | 克里夫顿维尔 | 格伦托兰 | 18天 |
北爱超 | 2025-10-11 | 十字军 | 克里夫顿维尔 | 25天 |
北爱超 | 2025-10-18 | 克里夫顿维尔 | 拉恩 | 32天 |
北爱超 | 2025-10-25 | 卡域克流浪 | 克里夫顿维尔 | 39天 |
北爱超 | 2025-11-01 | 克里夫顿维尔 | 林菲尔德 | 46天 |
北爱超 | 2025-11-08 | 克里夫顿维尔 | 邓根伦 | 53天 |
北爱超 | 2025-11-15 | 巴利米纳联队 | 克里夫顿维尔 | 60天 |
北爱超 | 2025-11-22 | 克里夫顿维尔 | 科尔雷恩 | 67天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 7 | 负 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
近期,波罗和麦迪逊在比赛中受伤,这无疑给我们球队带来了一定的影响。首先,让我们来看看这次伤病对球队整体实力的影响。波罗作为球队的主力前锋之一,他在进攻端的得分能力和篮板球能力都非常出色。他的受伤无疑削弱了我们的进攻火力,使得我们在得分方面的能力受到了一定的限制。同时,波罗的离场也导致我们在篮板球争夺中的竞争力下降,这对我们的防守和二次进攻造成了一定的困扰。
2024-05-06 12:38:09
在狼队对阵阿森纳的比赛中,老金展现出了顽强的拼搏精神,尽管最终以失败告终,但他的表现仍然值得称赞。他在比赛中展现出了出色的技术和意识,为球队创造了多次机会。尽管他没有能够取得进球,但他的努力和奉献精神给予了狼队队友们巨大的鼓舞。除了老金,还有两名球员的表现也值得一提。这两名球员的评分为4/10,这意味着他们在比赛中的表现一般。可能是由于状态不佳或者对手的严密防守,他们没有能够发挥出自己的水平。
2024-05-06 11:34:14
阿斯顿维拉俱乐部是英格兰足球超级联赛的一支球队,近期他们进行了一笔交易,以5万英镑的价格出售了一名球员,从而带来了可观的利润。这说明阿斯顿维拉俱乐部的经济状况相对较好。阿斯顿维拉俱乐部的经济状况良好主要体现在以下几个方面:首先,这笔交易的利润可观。虽然具体交易的细节没有提及,但从文章中可以得知,这笔交易为俱乐部带来了可观的利润。
2024-05-06 11:25:32
滕哈格在执教曼联期间做出了一些决定,其中包括在足总杯比赛中的胜利,这些决定引发了争议。然而,我们需要对这些决定进行客观的评估,以确定滕哈格是否正确。首先,让我们来看看滕哈格在足总杯比赛中的决定。他选择了一支强大的首发阵容,并在比赛中表现出色。尽管赢得了比赛,但一些人质疑他是否应该轮换球员,以保持球队的体能。然而,根据最新的数据,滕哈格的决定是正确的。
2024-05-06 11:09:29
卡拉格诅咒热刺是一个广为人知的说法,它指的是英国前职业足球运动员卡拉格在2011年的一次电视节目中预言热刺将无法再次获得英超冠军,并且这个预言在接下来的几个赛季中得到了验证。而与此同时,阿尔特塔领导的阿森纳也经历了一段起伏不定的时期。从表现上看,热刺和阿森纳在过去几个赛季中的成绩存在一定的差异。
2024-05-06 10:33:19
曼联在对阵考文垂的比赛中,取得了一场重要的胜利。在这场比赛中,曼联的球员们表现出色,展现出了强大的实力和团队合作精神。其中,奥纳纳的出色表现更是为球队拯救了滕哈格的工作,为球队赢得了胜利。首先,我们来看看曼联的门将奥纳纳在这场比赛中的表现。奥纳纳在比赛中展现出了出色的反应能力和稳定的发挥。他多次化解了考文垂的进攻威胁,拯救了滕哈格的工作。
2024-05-06 09:45:06