| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-25 | 雷克瑟姆 | 1 : 1 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 1 场交锋,米德尔斯堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 米德尔斯堡
                            米德尔斯堡
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-25 | 雷克瑟姆 | 1 : 1 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-23 | 米德尔斯堡 | 1 : 0 | 谢周三 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-18 | 伊普斯维奇 | 1 : 2 | 米德尔斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-04 | 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-01 | 斯托克城 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-09-27 | 米德尔斯堡 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-09-20 | 西布罗姆维奇 | 1 : 2 | 米德尔斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英冠 | 2025-09-13 | 米德尔斯堡 | 2 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英冠 | 2025-08-30 | 谢菲联 | 0 : 1 | 米德尔斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英冠 | 2025-08-23 | 米德尔斯堡 | 2 : 1 | 诺维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,米德尔斯堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 雷克瑟姆
                            雷克瑟姆
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-10-29 | 卡迪夫城 | 2 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-25 | 雷克瑟姆 | 1 : 1 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-23 | 牛津联队 | 0 : 1 | 雷克瑟姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-18 | 雷克瑟姆 | 0 : 1 | 斯托克城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-04 | 伯明翰 | 1 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-01 | 雷克瑟姆 | 1 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-09-27 | 德比郡 | 1 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-09-24 | 雷丁 | 0 : 2 | 雷克瑟姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英冠 | 2025-09-20 | 雷克瑟姆 | 3 : 2 | 诺维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英冠 | 2025-09-13 | 女王公园 | 3 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,雷克瑟姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 米德尔斯堡 
                            [英冠排名第4]
                            米德尔斯堡 
                            [英冠排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 22 | 15 | 84 | 56 | 28 | 4 | 48% | 
 雷克瑟姆 
                            [英冠排名第16]
                            雷克瑟姆 
                            [英冠排名第16]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 16 | 25% | 
 米德尔斯堡
                            米德尔斯堡
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-01 | 沃特福德 | 米德尔斯堡 | 4天 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 米德尔斯堡 | 伯明翰 | 11天 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 牛津联队 | 米德尔斯堡 | 25天 | 
| 英冠 | 2025-11-26 | 米德尔斯堡 | 考文垂 | 28天 | 
| 英冠 | 2025-11-29 | 米德尔斯堡 | 德比郡 | 32天 | 
| 英冠 | 2025-12-06 | 赫尔城 | 米德尔斯堡 | 39天 | 
| 英冠 | 2025-12-10 | 查尔顿 | 米德尔斯堡 | 42天 | 
| 英冠 | 2025-12-13 | 米德尔斯堡 | 女王公园 | 46天 | 
| 英冠 | 2025-12-20 | 布里斯托尔城 | 米德尔斯堡 | 53天 | 
| 英冠 | 2025-12-26 | 米德尔斯堡 | 布莱克本 | 59天 | 
 雷克瑟姆
                            雷克瑟姆
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-01 | 雷克瑟姆 | 考文垂 | 3天 | 
| 英冠 | 2025-11-06 | 朴茨茅斯 | 雷克瑟姆 | 8天 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 雷克瑟姆 | 查尔顿 | 11天 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 伊普斯维奇 | 雷克瑟姆 | 25天 | 
| 英冠 | 2025-11-27 | 雷克瑟姆 | 布里斯托尔城 | 29天 | 
| 英冠 | 2025-11-29 | 雷克瑟姆 | 布莱克本 | 32天 | 
| 英冠 | 2025-12-06 | 普雷斯顿 | 雷克瑟姆 | 39天 | 
| 英冠 | 2025-12-11 | 赫尔城 | 雷克瑟姆 | 43天 | 
| 英冠 | 2025-12-13 | 雷克瑟姆 | 沃特福德 | 46天 | 
| 英冠 | 2025-12-20 | 斯旺西 | 雷克瑟姆 | 53天 |