| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-08-22 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 1 场交锋,文莱DPMM胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            文莱DPMM
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-09-30 | 文莱DPMM | 1 : 0 | 马六甲FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 马来超 | 2025-09-26 | 吉兰丹DN | 2 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 马来超 | 2025-09-22 | 吉隆坡城 | 4 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 马来超 | 2025-08-22 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 新加坡杯 | 2025-05-27 | 文莱DPMM | 0 : 2 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 新加坡联 | 2025-05-24 | 文莱DPMM | 3 : 2 | 后港联队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 新加坡杯 | 2025-05-21 | 狮城水手 | 3 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 新加坡联 | 2025-05-17 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 2 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 新加坡联 | 2025-05-11 | 文莱DPMM | 4 : 3 | 马里士他卡沙 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 新加坡联 | 2025-05-02 | 丹戎巴葛联 | 1 : 2 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,文莱DPMM胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            登嘉楼
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马足总 | 2025-10-28 | 登嘉楼 | 2 : 1 | 古晋城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 马足总 | 2025-10-18 | 古晋城 | 4 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 马来超 | 2025-10-03 | 吉兰丹DN | 1 : 4 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 马来超 | 2025-09-27 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 马来超 | 2025-09-19 | 马六甲FC | 0 : 4 | 登嘉楼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 马来超 | 2025-08-27 | 登嘉楼 | 2 : 5 | 雪州 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 | 
| 马来超 | 2025-08-22 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 马足总 | 2025-08-17 | 登嘉楼 | 1 : 2 | 米格雷森FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-18 | 金边FC | 1 : 4 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 马来超 | 2025-04-20 | 吉达州 | 0 : 3 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,登嘉楼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            文莱DPMM 
                            [马来超排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 1 | 5 | 6 | 28 | -22 | 11 | 13% | 
                            登嘉楼 
                            [马来超排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 8 | 45 | 34 | 11 | 6 | 42% | 
                            文莱DPMM
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-20 | 沙巴 | 文莱DPMM | 47天 | 
| 马来超 | 2026-01-31 | 文莱DPMM | 马六甲FC | 89天 | 
| 马来超 | 2026-02-22 | 吉隆坡城 | 文莱DPMM | 111天 | 
| 马来超 | 2026-02-27 | 吉兰丹DN | 文莱DPMM | 116天 | 
                            登嘉楼
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-19 | 米格雷森FC | 登嘉楼 | 46天 | 
| 马来超 | 2026-02-27 | 登嘉楼 | 吉隆坡城 | 116天 | 
| 马来超 | 2026-03-06 | 吉兰丹DN | 登嘉楼 | 123天 |