| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-11-01 | 吉兰丹DN | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 马来超 | 2025-04-20 | 吉兰丹DN | 2 : 5 | 吉隆坡城 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 马来超 | 2024-10-18 | 吉隆坡城 | 3 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 马来超 | 2023-11-26 | 吉兰丹DN | 0 : 3 | 吉隆坡城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 马来超 | 2023-05-20 | 吉隆坡城 | 3 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 5 场交锋,吉隆坡城胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            吉隆坡城
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-11-01 | 吉兰丹DN | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 马来超 | 2025-10-26 | 吉隆坡城 | 0 : 0 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 马来超 | 2025-09-27 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 马来超 | 2025-09-22 | 吉隆坡城 | 4 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 马来超 | 2025-08-27 | 皇家警察 | 1 : 3 | 吉隆坡城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 马来超 | 2025-08-13 | 沙巴 | 1 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 马来超 | 2025-04-20 | 吉兰丹DN | 2 : 5 | 吉隆坡城 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 马来超 | 2025-04-13 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 槟城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 马来超 | 2025-04-06 | 霹雳FC | 2 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 马来超 | 2025-03-07 | 吉隆坡城 | 3 : 2 | 吉达州 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,吉隆坡城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            吉兰丹达鲁纳英
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-11-01 | 吉兰丹DN | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 马来超 | 2025-10-24 | 马六甲FC | 1 : 2 | 吉兰丹DN | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 马足总 | 2025-10-17 | 沙巴 | 2 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 马来超 | 2025-10-03 | 吉兰丹DN | 1 : 4 | 登嘉楼 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 马来超 | 2025-09-26 | 吉兰丹DN | 2 : 1 | 文莱DPMM | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 马来超 | 2025-09-20 | 吉兰丹DN | 1 : 3 | 皇家警察 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 马来超 | 2025-08-30 | 吉兰丹DN | 1 : 0 | 槟城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 马来超 | 2025-08-12 | 米格雷森FC | 1 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 马来超 | 2025-04-20 | 吉兰丹DN | 2 : 5 | 吉隆坡城 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 | 
| 马来超 | 2025-04-13 | 森美兰 | 2 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,吉兰丹达鲁纳英胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            吉隆坡城 
                            [马来超排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 10 | 8 | 44 | 39 | 5 | 7 | 38% | 
                            吉兰丹达鲁纳英 
                            [马来超排名第12]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 4 | 17 | 29 | 65 | -36 | 12 | 15% | 
                            吉隆坡城
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-11-30 | 马六甲FC | 吉隆坡城 | 27天 | 
| 马来超 | 2025-12-20 | 森美兰 | 吉隆坡城 | 47天 | 
| 马来超 | 2026-01-04 | 吉隆坡城 | 米格雷森FC | 62天 | 
| 马来超 | 2026-01-30 | 皇家警察 | 吉隆坡城 | 88天 | 
| 马来超 | 2026-02-22 | 吉隆坡城 | 文莱DPMM | 111天 | 
| 马来超 | 2026-02-27 | 登嘉楼 | 吉隆坡城 | 116天 | 
| 马来超 | 2026-03-07 | 吉隆坡城 | 马六甲FC | 124天 | 
                            吉兰丹达鲁纳英
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-20 | 柔佛新山 | 吉兰丹DN | 47天 | 
| 马来超 | 2026-01-13 | 吉兰丹DN | 沙巴 | 71天 | 
| 马来超 | 2026-01-31 | 吉兰丹DN | 槟城 | 89天 | 
| 马来超 | 2026-02-27 | 吉兰丹DN | 文莱DPMM | 116天 | 
| 马来超 | 2026-03-06 | 吉兰丹DN | 登嘉楼 | 123天 |