| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-08-18 | 万隆 | 1 : 2 | 杰帕拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 1 场交锋,杰帕拉胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            杰帕拉
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-03 | 马鲁特联 | 2 : 1 | 杰帕拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-10-27 | 杰帕拉 | 0 : 2 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-10-19 | 巴厘联 | 2 : 1 | 杰帕拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-09-27 | 佩斯克谏义里 | 2 : 0 | 杰帕拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-09-21 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 杰帕拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-09-13 | 杰帕拉 | 2 : 1 | 伯希索罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-08-24 | 杰帕拉 | 1 : 3 | 婆罗洲FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-18 | 万隆 | 1 : 2 | 杰帕拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-08-08 | 杰帕拉 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼乙 | 2025-02-25 | 北干巴鲁联 | 0 : 1 | 杰帕拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,杰帕拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            万隆
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-01 | 万隆 | 1 : 0 | 巴厘联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 雪州 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-10-17 | 万隆 | 3 : 0 | 巴克伦佛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-09-18 | 狮城水手 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-09-12 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 1 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-08-18 | 万隆 | 1 : 2 | 杰帕拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 亚冠二级 | 2025-08-13 | 马尼拉挖掘者 | 1 : 2 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-08-09 | 塞曼巴东 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 印尼总杯 | 2025-07-08 | 德瓦 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,万隆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            杰帕拉 
                            [印尼甲排名第15]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 15 | 20% | 
                            万隆 
                            [印尼甲排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 10 | 54 | 50 | 4 | 3 | 56% | 
                            杰帕拉
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-09 | 马都拉联 | 杰帕拉 | 6天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-20 | 杰帕拉 | 塞曼巴东 | 17天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-27 | 巴克伦佛 | 杰帕拉 | 24天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-23 | 杰帕拉 | 永亚卡达 | 50天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-28 | 帕尔斯巴亚 | 杰帕拉 | 55天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-03 | 佩西加雅加达 | 杰帕拉 | 61天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-12 | 杰帕拉 | 德瓦 | 70天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-24 | 杰帕拉 | PSM马卡萨 | 82天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-02 | 阿雷马 | 杰帕拉 | 91天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-07 | 杰帕拉 | 马都拉联 | 96天 | 
                            万隆
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 雪州 | 万隆 | 3天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-09 | 马鲁特联 | 万隆 | 6天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-21 | 万隆 | 德瓦 | 18天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-30 | 马都拉联 | 万隆 | 27天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-05 | 万隆 | 婆罗洲FC | 32天 | 
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 万隆 | 曼谷联 | 37天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-21 | 万隆 | 巴杨卡拉泗水联 | 48天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-27 | 万隆 | PSM马卡萨 | 54天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-25 | 万隆 | 巴克伦佛 | 83天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-31 | 伯希索罗 | 万隆 | 89天 |