赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加勒比盾 | 2025-07-28 | 都柏林FC | 0 : 4 | 阿内特加登斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿内特加登斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牙买超 | 2025-10-07 | 瑰宝海滩 | 1 : 0 | 阿内特加登斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
牙买超 | 2025-09-23 | 金斯敦水房 | 1 : 2 | 阿内特加登斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
牙买超 | 2025-09-15 | 查珀尔顿 | 0 : 1 | 阿内特加登斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
牙买超 | 2025-09-02 | 金斯敦骑兵 | 3 : 2 | 阿内特加登斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
牙买超 | 2025-08-26 | 阿内特加登斯 | 1 : 5 | 竞技联队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
加勒比盾 | 2025-07-30 | 阿内特加登斯 | 1 : 4 | AC西班牙港 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
加勒比盾 | 2025-07-28 | 都柏林FC | 0 : 4 | 阿内特加登斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
牙买超 | 2025-05-24 | 蒙特歌湾联 | 2 : 4 | 阿内特加登斯 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
牙买超 | 2025-05-19 | 金斯敦骑兵 | 1 : 0 | 阿内特加登斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
牙买超 | 2025-05-16 | 阿内特加登斯 | 1 : 1 | 金斯敦骑兵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿内特加登斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-08-18 | 米德尔汉联足球俱乐部 | 2 : 9 | 都柏林FC | 胜 | -7 | 赢 | 11 | 大 |
加勒比盾 | 2025-07-28 | 都柏林FC | 0 : 4 | 阿内特加登斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
多米甲 | 2025-07-12 | 都柏林FC | 2 : 1 | 哈莱姆联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
多米甲 | 2025-06-30 | 都柏林FC | 8 : 0 | 米歇尔角 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
多米甲 | 2025-06-22 | 都柏林FC | 1 : 1 | 东南亚FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
多米甲 | 2025-06-16 | 都柏林FC | 2 : 2 | 米德尔汉联足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
多米甲 | 2025-05-26 | 米歇尔角 | 2 : 4 | 都柏林FC | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
多米甲 | 2025-05-19 | 东南亚FC | 0 : 4 | 都柏林FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
多米甲 | 2025-04-26 | 哈莱姆联合 | 0 : 2 | 都柏林FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
多米甲 | 2025-04-21 | 都柏林FC | 3 : 1 | 威联合俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,都柏林FC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
牙买超 | 2025-10-21 | 阿内特加登斯 | 蒂沃利加登斯 | 2天 |
牙买超 | 2025-10-27 | 波特莫尔联 | 阿内特加登斯 | 8天 |
牙买超 | 2025-11-03 | 西班牙镇警察 | 阿内特加登斯 | 15天 |
牙买超 | 2025-11-17 | 莫利尼斯联 | 阿内特加登斯 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|