| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2025-08-02 | 克林斯马 | 4 : 0 | 纽锡德尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2025-03-15 | 克林斯马 | 2 : 3 | 纽锡德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥丙 | 2024-08-17 | 纽锡德尔 | 1 : 1 | 克林斯马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2024-03-16 | 纽锡德尔 | 0 : 0 | 克林斯马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2023-08-19 | 克林斯马 | 1 : 0 | 纽锡德尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,纽锡德尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
纽锡德尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2025-10-25 | 纽锡德尔 | 1 : 2 | 莫尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2025-10-18 | 雷茨 | 1 : 3 | 纽锡德尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥丙 | 2025-10-04 | 雷欧贝多夫 | 1 : 0 | 纽锡德尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥丙 | 2025-09-20 | 纽锡德尔 | 3 : 1 | 奥伯华特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥丙 | 2025-09-13 | SV多瑙 | 2 : 1 | 纽锡德尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2025-08-30 | 维也纳利尼恩 | 4 : 3 | 纽锡德尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 奥丙 | 2025-08-16 | 多瑙弗里德 | 2 : 2 | 纽锡德尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2025-08-09 | 纽锡德尔 | 1 : 1 | 帕多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2025-08-02 | 克林斯马 | 4 : 0 | 纽锡德尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 奥地利杯 | 2025-07-26 | 纽锡德尔 | 2 : 3 | 阿图斯维尔登 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽锡德尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
克林斯马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2025-10-25 | SV霍恩 | 0 : 1 | 克林斯马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥丙 | 2025-10-18 | 克林斯马 | 1 : 1 | 多瑙弗里德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2025-10-11 | 帕多夫 | 2 : 2 | 克林斯马 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2025-09-13 | 维也纳SC | 1 : 3 | 克林斯马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥丙 | 2025-08-30 | 莫尔 | 0 : 0 | 克林斯马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2025-08-23 | 雷茨 | 1 : 6 | 克林斯马 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 奥丙 | 2025-08-15 | 克林斯马 | 0 : 1 | 罗格尼兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥丙 | 2025-08-02 | 克林斯马 | 4 : 0 | 纽锡德尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥地利杯 | 2025-07-26 | 阿姆斯特顿 | 1 : 1 | 克林斯马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-17 | 维也纳快速青年队 | 2 : 0 | 克林斯马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克林斯马胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
纽锡德尔
[奥丙排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 9 | 12 | 46 | 45 | 1 | 13 | 31% |
克林斯马
[奥丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 12 | 12 | 44 | 51 | -7 | 8 | 41% |
纽锡德尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
克林斯马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|