| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙U21 | 2025-10-21 | 沃特福德U21 | 1 : 3 | 查尔顿U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-03-07 | 沃特福德U21 | 1 : 2 | 查尔顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英乙U21 | 2024-09-20 | 查尔顿U21 | 3 : 2 | 沃特福德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英乙U21 | 2024-02-26 | 沃特福德U21 | 3 : 2 | 查尔顿U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英乙U21 | 2024-01-23 | 查尔顿U21 | 0 : 2 | 沃特福德U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,查尔顿U21胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙U21 | 2025-10-21 | 沃特福德U21 | 0 : 1 | 查尔顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-03-07 | 沃特福德U21 | 1 : 1 | 查尔顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙U21 | 2024-09-20 | 查尔顿U21 | 3 : 1 | 沃特福德U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英乙U21 | 2024-02-26 | 沃特福德U21 | 1 : 1 | 查尔顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙U21 | 2024-01-23 | 查尔顿U21 | 0 : 1 | 沃特福德U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,查尔顿U21胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙U21 | 2025-10-21 | 沃特福德U21 | 1 : 3 | 查尔顿U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-03-07 | 沃特福德U21 | 1 : 2 | 查尔顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英乙U21 | 2024-02-26 | 沃特福德U21 | 3 : 2 | 查尔顿U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,查尔顿U21胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙U21 | 2025-10-21 | 沃特福德U21 | 0 : 1 | 查尔顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-03-07 | 沃特福德U21 | 1 : 1 | 查尔顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙U21 | 2024-02-26 | 沃特福德U21 | 1 : 1 | 查尔顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,查尔顿U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
查尔顿U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙U21 | 2025-10-28 | 查尔顿U21 | 4 : 2 | 米尔沃尔U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-10-21 | 沃特福德U21 | 1 : 3 | 查尔顿U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英U21杯 | 2025-10-18 | 查尔顿U21 | 4 : 3 | 莱斯特城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-09-16 | 查尔顿U21 | 4 : 2 | 赫尔城U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-09-09 | 克鲁U21 | 3 : 3 | 查尔顿U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-08-30 | 查尔顿U21 | 1 : 3 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-08-12 | 谢周三U21 | 0 : 5 | 查尔顿U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-05-05 | 考文垂U21 | 1 : 0 | 查尔顿U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-04-29 | 查尔顿U21 | 7 : 2 | 彼得堡联U21 | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-04-15 | 伯明翰U21 | 1 : 3 | 查尔顿U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,查尔顿U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙U21 | 2025-10-28 | 查尔顿U21 | 2 : 2 | 米尔沃尔U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-10-21 | 沃特福德U21 | 0 : 1 | 查尔顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21杯 | 2025-10-18 | 查尔顿U21 | 0 : 1 | 莱斯特城U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-09-16 | 查尔顿U21 | 2 : 1 | 赫尔城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-09-09 | 克鲁U21 | 3 : 1 | 查尔顿U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-08-30 | 查尔顿U21 | 0 : 1 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-08-12 | 谢周三U21 | 0 : 1 | 查尔顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-05-05 | 考文垂U21 | 1 : 0 | 查尔顿U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-04-29 | 查尔顿U21 | 3 : 1 | 彼得堡联U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-04-15 | 伯明翰U21 | 1 : 0 | 查尔顿U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,查尔顿U21胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
沃特福德U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙U21 | 2025-10-21 | 沃特福德U21 | 1 : 3 | 查尔顿U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-10-18 | 考文垂U21 | 1 : 4 | 沃特福德U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-10-06 | 米尔沃尔U21 | 1 : 3 | 沃特福德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-09-29 | 沃特福德U21 | 0 : 1 | 伯恩茅斯U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-09-16 | 沃特福德U21 | 3 : 0 | 巴恩斯利U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-09-05 | 谢菲尔德联U21 | 5 : 0 | 沃特福德U21 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-08-22 | 赫尔城U21 | 2 : 2 | 沃特福德U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-08-18 | 沃特福德U21 | 3 : 3 | 谢周三U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-05-05 | 谢周三U21 | 1 : 1 | 沃特福德U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-05-02 | 沃特福德U21 | 1 : 3 | 卡迪夫城U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃特福德U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙U21 | 2025-10-21 | 沃特福德U21 | 0 : 1 | 查尔顿U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-10-18 | 考文垂U21 | 1 : 2 | 沃特福德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-10-06 | 米尔沃尔U21 | 0 : 2 | 沃特福德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-09-29 | 沃特福德U21 | 0 : 0 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-09-16 | 沃特福德U21 | 1 : 0 | 巴恩斯利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-09-05 | 谢菲尔德联U21 | 3 : 0 | 沃特福德U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-08-22 | 赫尔城U21 | 1 : 2 | 沃特福德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-08-18 | 沃特福德U21 | 3 : 1 | 谢周三U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-05-05 | 谢周三U21 | 0 : 0 | 沃特福德U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-05-02 | 沃特福德U21 | 0 : 2 | 卡迪夫城U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃特福德U21胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
查尔顿U21
[英乙U21排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 10 | 11 | 56 | 59 | -3 | 13 | 36% |
沃特福德U21
[英乙U21排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 6 | 19 | 31 | 66 | -35 | 19 | 21% |
查尔顿U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英乙U21 | 2026-03-10 | 卡迪夫城U21 | 查尔顿U21 | 131天 |
| 英乙U21 | 2026-03-17 | 查尔顿U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 138天 |
| 英乙U21 | 2026-03-31 | 查尔顿U21 | 彼得堡联U21 | 152天 |
| 英乙U21 | 2026-04-14 | 维冈竞技U21 | 查尔顿U21 | 166天 |
沃特福德U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-12-02 | 沃特福德U21 | 莱顿东方U21 | 32天 |
| 英乙U21 | 2026-03-10 | 布里斯托尔城U21 | 沃特福德U21 | 131天 |
| 英乙U21 | 2026-03-27 | 沃特福德U21 | 考文垂U21 | 148天 |
| 英乙U21 | 2026-04-14 | 哈德斯菲尔德U21 | 沃特福德U21 | 166天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
查尔顿U21
|
1 | 3 | 3 | 9 | 胜 |
沃特福德U21
|
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
近期,波罗和麦迪逊在比赛中受伤,这无疑给我们球队带来了一定的影响。首先,让我们来看看这次伤病对球队整体实力的影响。波罗作为球队的主力前锋之一,他在进攻端的得分能力和篮板球能力都非常出色。他的受伤无疑削弱了我们的进攻火力,使得我们在得分方面的能力受到了一定的限制。同时,波罗的离场也导致我们在篮板球争夺中的竞争力下降,这对我们的防守和二次进攻造成了一定的困扰。
2024-05-06 12:38:09
在狼队对阵阿森纳的比赛中,老金展现出了顽强的拼搏精神,尽管最终以失败告终,但他的表现仍然值得称赞。他在比赛中展现出了出色的技术和意识,为球队创造了多次机会。尽管他没有能够取得进球,但他的努力和奉献精神给予了狼队队友们巨大的鼓舞。除了老金,还有两名球员的表现也值得一提。这两名球员的评分为4/10,这意味着他们在比赛中的表现一般。可能是由于状态不佳或者对手的严密防守,他们没有能够发挥出自己的水平。
2024-05-06 11:34:14
阿斯顿维拉俱乐部是英格兰足球超级联赛的一支球队,近期他们进行了一笔交易,以5万英镑的价格出售了一名球员,从而带来了可观的利润。这说明阿斯顿维拉俱乐部的经济状况相对较好。阿斯顿维拉俱乐部的经济状况良好主要体现在以下几个方面:首先,这笔交易的利润可观。虽然具体交易的细节没有提及,但从文章中可以得知,这笔交易为俱乐部带来了可观的利润。
2024-05-06 11:25:32
滕哈格在执教曼联期间做出了一些决定,其中包括在足总杯比赛中的胜利,这些决定引发了争议。然而,我们需要对这些决定进行客观的评估,以确定滕哈格是否正确。首先,让我们来看看滕哈格在足总杯比赛中的决定。他选择了一支强大的首发阵容,并在比赛中表现出色。尽管赢得了比赛,但一些人质疑他是否应该轮换球员,以保持球队的体能。然而,根据最新的数据,滕哈格的决定是正确的。
2024-05-06 11:09:29
卡拉格诅咒热刺是一个广为人知的说法,它指的是英国前职业足球运动员卡拉格在2011年的一次电视节目中预言热刺将无法再次获得英超冠军,并且这个预言在接下来的几个赛季中得到了验证。而与此同时,阿尔特塔领导的阿森纳也经历了一段起伏不定的时期。从表现上看,热刺和阿森纳在过去几个赛季中的成绩存在一定的差异。
2024-05-06 10:33:19
曼联在对阵考文垂的比赛中,取得了一场重要的胜利。在这场比赛中,曼联的球员们表现出色,展现出了强大的实力和团队合作精神。其中,奥纳纳的出色表现更是为球队拯救了滕哈格的工作,为球队赢得了胜利。首先,我们来看看曼联的门将奥纳纳在这场比赛中的表现。奥纳纳在比赛中展现出了出色的反应能力和稳定的发挥。他多次化解了考文垂的进攻威胁,拯救了滕哈格的工作。
2024-05-06 09:45:06