赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-09-25 | 现代体育 | 0 : 2 | 克娄巴特拉陶瓷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及超 | 2024-06-20 | 现代体育 | 1 : 0 | 克娄巴特拉陶瓷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2023-12-14 | 克娄巴特拉陶瓷 | 1 : 1 | 现代体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2023-05-25 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 : 1 | 现代体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,克娄巴特拉陶瓷胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-09-25 | 现代体育 | 0 : 2 | 克娄巴特拉陶瓷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及超 | 2025-09-20 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 : 1 | 开罗国民 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2025-09-14 | 史莫哈 | 0 : 1 | 克娄巴特拉陶瓷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2025-08-29 | 克娄巴特拉陶瓷 | 1 : 0 | 阿拉伯建筑 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2025-08-20 | 恩比 | 0 : 2 | 克娄巴特拉陶瓷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及超 | 2025-08-14 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 : 0 | ZED FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2025-08-09 | 扎马雷克 | 2 : 0 | 克娄巴特拉陶瓷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
埃及联杯 | 2025-06-13 | 国家银行俱乐部 | 0 : 2 | 克娄巴特拉陶瓷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及联杯 | 2025-06-09 | 伊斯梅利 | 0 : 1 | 克娄巴特拉陶瓷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及联杯 | 2025-06-05 | 克娄巴特拉陶瓷 | 2 : 0 | 伊斯梅利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,克娄巴特拉陶瓷胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-09-25 | 现代体育 | 0 : 2 | 克娄巴特拉陶瓷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2025-08-26 | 现代体育 | 2 : 1 | 金字塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2025-08-22 | 扎马雷克 | 2 : 1 | 现代体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2025-08-14 | 现代体育 | 2 : 1 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2025-08-10 | 开罗国民 | 2 : 2 | 现代体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2025-05-30 | 现代体育 | 1 : 1 | 杰艾斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2025-05-26 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 0 : 1 | 现代体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及联杯 | 2025-05-21 | 现代体育 | 0 : 1 | 国家银行俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2025-05-17 | 现代体育 | 2 : 1 | 伊斯梅利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2025-05-12 | 现代体育 | 2 : 2 | ZED FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,现代体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 7 | 11 | 31 | 32 | -1 | 13 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 6 | 34 | 23 | 11 | 4 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-10-05 | 萨瓦赫尔 | 克娄巴特拉陶瓷 | 1天 |
埃及超 | 2025-11-02 | 克娄巴特拉陶瓷 | 佩特捷德 | 30天 |
埃及超 | 2025-11-22 | 佩哈亚克 | 克娄巴特拉陶瓷 | 50天 |
埃及联杯 | 2026-01-13 | 马哈拉 | 克娄巴特拉陶瓷 | 101天 |
埃及联杯 | 2026-01-17 | 克娄巴特拉陶瓷 | 阿拉伯建筑 | 105天 |
埃及超 | 2026-01-22 | 克娄巴特拉陶瓷 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 110天 |
埃及超 | 2026-01-29 | 马斯里 | 克娄巴特拉陶瓷 | 117天 |
埃及超 | 2026-02-06 | 克娄巴特拉陶瓷 | 马哈拉 | 125天 |
埃及超 | 2026-02-21 | 金字塔 | 克娄巴特拉陶瓷 | 140天 |
埃及超 | 2026-02-25 | 克娄巴特拉陶瓷 | 伊斯梅利 | 144天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-10-17 | 瓦迪格拉 | 现代体育 | 14天 |
埃及超 | 2025-11-23 | 现代体育 | 国家银行俱乐部 | 50天 |
埃及联杯 | 2025-12-23 | 现代体育 | 瓦迪格拉 | 81天 |
埃及联杯 | 2026-01-02 | 伊斯梅利 | 现代体育 | 90天 |
埃及联杯 | 2026-01-05 | 现代体育 | 金字塔 | 93天 |
埃及联杯 | 2026-01-11 | 佩特捷德 | 现代体育 | 100天 |
埃及联杯 | 2026-01-17 | 现代体育 | 艾尔格纳 | 105天 |
埃及超 | 2026-01-21 | ZED FC | 现代体育 | 110天 |
埃及超 | 2026-01-30 | 现代体育 | 伊斯梅利 | 118天 |
埃及超 | 2026-02-06 | 艾尔格纳 | 现代体育 | 126天 |