| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-09-28 | 甘冈 | 3 : 2 | 圣埃蒂安 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 法乙 | 2024-05-05 | 圣埃蒂安 | 2 : 2 | 甘冈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 法乙 | 2023-12-06 | 甘冈 | 3 : 1 | 圣埃蒂安 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣埃蒂安胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣埃蒂安
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-10-29 | 波城 | 0 : 6 | 圣埃蒂安 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 法乙 | 2025-10-26 | 圣埃蒂安 | 0 : 4 | 昂纳西 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 法乙 | 2025-10-19 | 勒芒 | 3 : 2 | 圣埃蒂安 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 法乙 | 2025-10-05 | 圣埃蒂安 | 2 : 0 | 蒙彼利埃 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 法乙 | 2025-09-28 | 甘冈 | 3 : 2 | 圣埃蒂安 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 法乙 | 2025-09-24 | 圣埃蒂安 | 1 : 0 | 亚眠 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法乙 | 2025-09-21 | 兰斯 | 2 : 3 | 圣埃蒂安 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 法乙 | 2025-09-14 | 圣埃蒂安 | 2 : 1 | 克莱蒙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 法乙 | 2025-08-31 | 格勒诺布尔 | 1 : 1 | 圣埃蒂安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 法乙 | 2025-08-17 | 罗德兹 | 0 : 4 | 圣埃蒂安 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣埃蒂安胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
甘冈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-10-29 | 甘冈 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2025-10-25 | 克莱蒙 | 1 : 0 | 甘冈 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 法乙 | 2025-10-18 | 甘冈 | 2 : 2 | 布洛涅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 法乙 | 2025-10-04 | 南锡 | 2 : 2 | 甘冈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 法乙 | 2025-09-28 | 甘冈 | 3 : 2 | 圣埃蒂安 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 法乙 | 2025-09-24 | 敦刻尔克 | 1 : 2 | 甘冈 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 法乙 | 2025-09-20 | 甘冈 | 2 : 5 | 特鲁瓦 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 法乙 | 2025-09-16 | 蒙彼利埃 | 0 : 1 | 甘冈 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法乙 | 2025-08-30 | 甘冈 | 3 : 1 | 巴斯蒂亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 法乙 | 2025-08-09 | 勒芒 | 3 : 3 | 甘冈 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,甘冈胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
圣埃蒂安
[法乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 15 | 12 | 63 | 57 | 6 | 8 | 39% |
甘冈
[法乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 15 | 13 | 51 | 46 | 5 | 6 | 39% |
圣埃蒂安
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-11-02 | 红星 | 圣埃蒂安 | 4天 |
| 法乙 | 2026-01-03 | 勒芒 | 圣埃蒂安 | 66天 |
| 法乙 | 2026-01-17 | 圣埃蒂安 | 克莱蒙 | 80天 |
| 法乙 | 2026-01-24 | 兰斯 | 圣埃蒂安 | 87天 |
| 法乙 | 2026-01-31 | 圣埃蒂安 | 布洛涅 | 94天 |
| 法乙 | 2026-02-07 | 圣埃蒂安 | 蒙彼利埃 | 101天 |
| 法乙 | 2026-02-14 | 甘冈 | 圣埃蒂安 | 108天 |
| 法乙 | 2026-02-21 | 圣埃蒂安 | 拉瓦勒 | 115天 |
| 法乙 | 2026-02-28 | 波城 | 圣埃蒂安 | 122天 |
| 法乙 | 2026-03-07 | 圣埃蒂安 | 红星 | 129天 |
甘冈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-11-01 | 甘冈 | 拉瓦勒 | 3天 |
| 法乙 | 2026-01-03 | 甘冈 | 布洛涅 | 66天 |
| 法乙 | 2026-01-17 | 南锡 | 甘冈 | 80天 |
| 法乙 | 2026-01-24 | 甘冈 | 特鲁瓦 | 87天 |
| 法乙 | 2026-01-31 | 蒙彼利埃 | 甘冈 | 94天 |
| 法乙 | 2026-02-07 | 敦刻尔克 | 甘冈 | 101天 |
| 法乙 | 2026-02-14 | 甘冈 | 圣埃蒂安 | 108天 |
| 法乙 | 2026-02-21 | 勒芒 | 甘冈 | 115天 |
| 法乙 | 2026-02-28 | 甘冈 | 罗德兹 | 122天 |
| 法乙 | 2026-03-07 | 拉瓦勒 | 甘冈 | 129天 |