赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠 | 2023-08-23 | 沙迦 | 3 : 1 | 拖拉机 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,沙迦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-09-22 | 阿治曼 | 1 : 0 | 沙迦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋超 | 2025-09-12 | 沙迦 | 2 : 2 | 豪尔费坎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2025-05-25 | 华斯尔 | 1 : 4 | 沙迦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋超 | 2025-05-22 | 沙迦 | 4 : 2 | 豪尔费坎 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚冠二级 | 2025-05-18 | 沙迦 | 2 : 1 | 狮城水手 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2025-05-13 | 艾因 | 3 : 0 | 沙迦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋总统杯 | 2025-05-09 | 迪拜青年国民 | 2 : 1 | 沙迦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2025-05-04 | 沙迦 | 0 : 3 | 阿布扎比联合 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2025-05-01 | 班尼亚斯 | 2 : 1 | 沙迦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2025-04-27 | 沙迦 | 1 : 1 | 阿布扎比半岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙迦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-09-17 | 拖拉机 | 1 : 1 | 迪拜青年国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2025-08-26 | 拖拉机 | 0 : 0 | 拉夫桑贾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗超 | 2025-08-19 | 德黑兰独立 | 1 : 0 | 拖拉机 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2025-05-16 | 拖拉机 | 3 : 1 | 胡齐斯坦独立 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
伊朗超 | 2025-05-09 | 马赞德兰 | 3 : 3 | 拖拉机 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
伊朗超 | 2025-05-03 | 拖拉机 | 4 : 0 | 巴德兰德黑兰 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
伊朗超 | 2025-04-26 | 拖拉机 | 2 : 1 | 胡齐斯坦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
伊朗超 | 2025-04-18 | 马拉云 | 0 : 3 | 拖拉机 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
伊朗超 | 2025-04-11 | 拖拉机 | 2 : 2 | 查多马卢阿尔达坎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
伊朗超 | 2025-04-04 | 德黑兰独立 | 1 : 2 | 拖拉机 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,大不里士拖拉机胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-09-26 | 华斯尔 | 沙迦 | 2天 |
阿联酋超 | 2025-10-16 | 沙迦 | 迪哈夫拉 | 23天 |
亚精英赛 | 2025-10-21 | 沙迦 | 拖拉机 | 27天 |
阿联酋超 | 2025-10-30 | 迪拜青年国民 | 沙迦 | 37天 |
亚精英赛 | 2025-11-05 | 吉达联合 | 沙迦 | 42天 |
亚精英赛 | 2025-11-25 | 吉达国民 | 沙迦 | 62天 |
亚精英赛 | 2026-02-17 | 沙迦 | 纳萨夫 | 146天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-09-30 | 拖拉机 | 阿布扎比联合 | 6天 |
亚精英赛 | 2025-10-21 | 沙迦 | 拖拉机 | 27天 |
亚精英赛 | 2025-11-04 | 拖拉机 | 巴格达警察 | 41天 |
亚精英赛 | 2025-11-24 | 纳萨夫 | 拖拉机 | 62天 |
亚精英赛 | 2025-12-23 | 拖拉机 | 杜海勒 | 90天 |
亚精英赛 | 2026-02-11 | 拖拉机 | 萨德 | 140天 |