| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东盟锦标 | 2026-01-28 | 宿务 | 0 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴吞联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
巴吞联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东盟锦标 | 2026-01-28 | 宿务 | 0 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰超 | 2026-01-25 | 乌泰他尼森林 | 0 : 4 | 巴吞联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰联杯 | 2026-01-21 | 巴吞联 | 2 : 0 | 蒙通联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰超 | 2026-01-18 | 曼谷联 | 1 : 0 | 巴吞联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰足总 | 2026-01-14 | 巴吞联 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2026-01-10 | 巴吞联 | 1 : 1 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰联杯 | 2025-12-28 | 巴吞联 | 4 : 0 | TPF程逸府 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰超 | 2025-12-24 | 北碧府动力 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰超 | 2025-12-14 | 蒙通联 | 0 : 3 | 巴吞联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-12-11 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 0 | 巴吞联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴吞联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
宿务
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东盟锦标 | 2026-01-28 | 宿务 | 0 : 2 | 巴吞联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 菲律甲 | 2025-11-29 | 宿务 | 9 : 0 | 曼迪奥拉 | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
| 菲律甲 | 2025-11-08 | 宿务 | 4 : 1 | 马哈利卡 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 菲律甲 | 2025-10-25 | 宿务 | 4 : 0 | 图洛伊 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 菲律甲 | 2025-10-19 | 宿务 | 1 : 1 | 马尼拉挖掘者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 菲律甲 | 2025-09-28 | 宿务 | 0 : 3 | 卡雅FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 菲律甲 | 2025-09-20 | 宿务 | 1 : 0 | 内湖公马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 菲律甲 | 2025-09-13 | 宿务 | 1 : 2 | 塔基格 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 东盟锦标 | 2025-08-20 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 1 | 宿务 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 东盟锦标 | 2025-08-15 | 加素卡FC | 0 : 3 | 宿务 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,宿务胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴吞联
[东盟锦标排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 60% |
宿务
[东盟锦标排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 6 | 0% |
巴吞联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-03-01 | 巴吞联 | 素可泰 | 32天 |
| 泰超 | 2026-03-08 | 巴吞联 | 春武里 | 39天 |
| 泰超 | 2026-04-19 | 泰港 | 巴吞联 | 81天 |
宿务
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|