赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-28 | 桑德兰 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧联 | 2025-09-25 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-09-20 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2025-09-18 | 诺丁汉森林 | 2 : 3 | 斯旺西 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2025-09-13 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-08-31 | 西汉姆联 | 3 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-08-24 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-08-17 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 诺丁汉森林 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-06 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 波尔图 | 1 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-09-20 | 波尔图 | 3 : 0 | 里奥阿维 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-09-14 | 马德拉国民 | 0 : 1 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-08-31 | 波尔图 | 2 : 1 | 葡萄牙体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-08-25 | 卡萨比亚 | 0 : 4 | 波尔图 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2025-08-19 | 波尔图 | 2 : 0 | 吉维森特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2025-08-12 | 吉马良斯 | 0 : 3 | 波尔图 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-04 | 马竞 | 0 : 1 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-28 | 特温特 | 1 : 2 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-24 | 开罗国民 | 4 : 4 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-05 | 纽卡斯尔联 | 诺丁汉森林 | 6天 |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 切尔西 | 19天 |
欧联 | 2025-10-24 | 诺丁汉森林 | 波尔图 | 24天 |
英超 | 2025-10-26 | 伯恩茅斯 | 诺丁汉森林 | 27天 |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 曼联 | 33天 |
英超 | 2025-11-09 | 诺丁汉森林 | 利兹联 | 41天 |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 诺丁汉森林 | 54天 |
英超 | 2025-11-30 | 诺丁汉森林 | 布莱顿 | 62天 |
英超 | 2025-12-03 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 65天 |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-10-06 | 波尔图 | 本菲卡 | 6天 |
欧联 | 2025-10-24 | 诺丁汉森林 | 波尔图 | 24天 |
葡超 | 2025-10-28 | 莫雷伦斯 | 波尔图 | 28天 |
葡联杯 | 2025-10-30 | 波尔图 | 吉马良斯 | 30天 |
葡超 | 2025-11-03 | 波尔图 | 布拉加 | 34天 |
葡超 | 2025-11-10 | 法马利康 | 波尔图 | 41天 |
葡超 | 2025-12-01 | 波尔图 | 埃斯托里尔 | 62天 |
葡超 | 2025-12-08 | 通德拉 | 波尔图 | 69天 |
葡超 | 2025-12-15 | 波尔图 | 阿马多拉之星 | 76天 |
葡超 | 2025-12-22 | 艾华卡 | 波尔图 | 83天 |