赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美超 | 2025-09-24 | FK瓦尼 | 1 : 2 | 诺亚FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚美超 | 2025-09-20 | 诺亚FC | 2 : 2 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚美超 | 2025-09-14 | 叶里温凤凰 | 1 : 3 | 诺亚FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚美超 | 2025-08-31 | 诺亚FC | 0 : 2 | 艾拉斯克特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-08-29 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 3 | 诺亚FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚美超 | 2025-08-18 | 卡潘宝山 | 1 : 4 | 诺亚FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2025-08-15 | 林肯红魔 | 0 : 0 | 诺亚FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚美超 | 2025-08-04 | 舒拉克 | 0 : 4 | 诺亚FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2025-07-31 | 诺亚FC | 3 : 4 | 费伦茨瓦罗斯 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
欧冠 | 2025-07-23 | 费伦茨瓦罗斯 | 2 : 1 | 诺亚FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺亚FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-09-28 | 什切青波贡 | 0 : 1 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰甲 | 2025-09-25 | 乔治罗尼亚 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-09-21 | 华沙莱吉亚 | 1 : 1 | 琴斯托霍瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2025-09-14 | 拉多米亚克 | 1 : 4 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
波兰甲 | 2025-09-01 | 华沙莱吉亚 | 1 : 2 | 克拉科维亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2025-08-29 | 希伯尼安 | 3 : 2 | 华沙莱吉亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2025-08-22 | 华沙莱吉亚 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰甲 | 2025-08-18 | 华沙莱吉亚 | 0 : 1 | 华沙普洛克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联 | 2025-08-15 | AEK拉纳卡 | 1 : 2 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰甲 | 2025-08-11 | GKS卡托威斯 | 1 : 3 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,华沙莱吉亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-11-07 | 诺亚FC | 奥洛穆茨 | 36天 |
欧协联 | 2025-11-28 | 阿伯丁 | 诺亚FC | 57天 |
欧协联 | 2025-12-12 | 诺亚FC | 华沙莱吉亚 | 71天 |
欧协联 | 2025-12-19 | 基辅迪纳摩 | 诺亚FC | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-06 | 扎布热矿工 | 华沙莱吉亚 | 4天 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 卢宾 | 华沙莱吉亚 | 18天 |
波兰甲 | 2025-10-21 | 华沙莱吉亚 | 皮亚斯特 | 19天 |
欧协联 | 2025-10-24 | 顿涅茨克矿工 | 华沙莱吉亚 | 22天 |
波兰甲 | 2025-10-26 | 华沙莱吉亚 | 波兹南莱赫 | 24天 |
波兰甲 | 2025-11-01 | 维德祖罗兹 | 华沙莱吉亚 | 30天 |
波兰甲 | 2025-11-09 | 华沙莱吉亚 | 特马利卡 | 38天 |
波兰甲 | 2025-11-23 | 华沙莱吉亚 | 格但斯克 | 52天 |
波兰甲 | 2025-11-30 | 莫托路宾 | 华沙莱吉亚 | 59天 |
波兰甲 | 2025-12-07 | 皮亚斯特 | 华沙莱吉亚 | 66天 |