赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-28 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-22 | 科莫 | 2 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2025-09-14 | 那不勒斯 | 3 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2025-09-01 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2025-08-29 | 普莱西亚 | 2 : 3 | 佛罗伦萨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2025-08-25 | 佛罗伦萨 | 1 : 1 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-08-22 | 佛罗伦萨 | 3 : 0 | 普莱西亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 佛罗伦萨 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-06 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 凯勒雷斯 | 0 : 2 | 佛罗伦萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗伦萨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-09-27 | 基辅迪纳摩 | 3 : 3 | 卡帕迪 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
乌克超 | 2025-09-22 | 亚历山德里亚 | 2 : 2 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克兰杯 | 2025-09-18 | 基辅迪纳摩 | 2 : 1 | 亚历山德里亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2025-09-13 | 基辅迪纳摩 | 2 : 2 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2025-08-31 | 普莱西亚 | 1 : 4 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2025-08-29 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 1 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2025-08-22 | 基辅迪纳摩 | 1 : 3 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2025-08-16 | 基辅迪纳摩 | 4 : 1 | 杜纳伊夫齐 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2025-08-13 | 基辅迪纳摩 | 0 : 2 | 帕福斯FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-08-08 | 基辅迪纳摩 | 5 : 1 | 鲁克维尼基 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,基辅迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 4天 |
意甲 | 2025-10-20 | AC米兰 | 佛罗伦萨 | 18天 |
欧协联 | 2025-10-24 | 维也纳快速 | 佛罗伦萨 | 22天 |
意甲 | 2025-10-27 | 佛罗伦萨 | 博洛尼亚 | 25天 |
意甲 | 2025-10-30 | 国米 | 佛罗伦萨 | 28天 |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 莱切 | 32天 |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 佛罗伦萨 | 39天 |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 尤文 | 52天 |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 佛罗伦萨 | 60天 |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 佛罗伦萨 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-10-05 | 基辅迪纳摩 | 哈尔科夫冶金1925 | 4天 |
乌克超 | 2025-10-18 | 索尔亚 | 基辅迪纳摩 | 17天 |
乌克超 | 2025-10-25 | 基辅迪纳摩 | 克里夫巴斯 | 24天 |
乌克超 | 2025-11-02 | 顿涅茨克矿工 | 基辅迪纳摩 | 31天 |
乌克超 | 2025-11-09 | 基辅迪纳摩 | LNZ切尔卡瑟 | 38天 |
乌克超 | 2025-11-23 | 高华尤夫卡 | 基辅迪纳摩 | 52天 |
乌克超 | 2025-11-30 | 基辅迪纳摩 | SC波尔塔瓦 | 59天 |
欧协联 | 2025-12-12 | 佛罗伦萨 | 基辅迪纳摩 | 71天 |
乌克超 | 2025-12-14 | 基辅迪纳摩 | 维勒斯 | 73天 |
欧协联 | 2025-12-19 | 基辅迪纳摩 | 诺亚FC | 78天 |