赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-09-28 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-09-24 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 邓迪联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏联杯 | 2025-09-20 | 马瑟韦尔 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2025-09-13 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-08-31 | 福尔柯克 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧联 | 2025-08-29 | 阿伯丁 | 0 : 3 | 布加勒斯特星 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2025-08-22 | 布加勒斯特星 | 2 : 2 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏联杯 | 2025-08-16 | 阿伯丁 | 3 : 0 | 摩顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2025-08-10 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-08-05 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 哈茨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿伯丁胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美超 | 2025-09-24 | FK瓦尼 | 1 : 2 | 诺亚FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚美超 | 2025-09-20 | 诺亚FC | 2 : 2 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚美超 | 2025-09-14 | 叶里温凤凰 | 1 : 3 | 诺亚FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚美超 | 2025-08-31 | 诺亚FC | 0 : 2 | 艾拉斯克特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-08-29 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 3 | 诺亚FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚美超 | 2025-08-18 | 卡潘宝山 | 1 : 4 | 诺亚FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2025-08-15 | 林肯红魔 | 0 : 0 | 诺亚FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚美超 | 2025-08-04 | 舒拉克 | 0 : 4 | 诺亚FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2025-07-31 | 诺亚FC | 3 : 4 | 费伦茨瓦罗斯 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
欧冠 | 2025-07-23 | 费伦茨瓦罗斯 | 2 : 1 | 诺亚FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺亚FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-10-05 | 阿伯丁 | 邓迪FC | 4天 |
苏超 | 2025-10-18 | 圣米伦 | 阿伯丁 | 17天 |
欧协联 | 2025-10-24 | 雅典AEK | 阿伯丁 | 22天 |
苏超 | 2025-10-26 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 25天 |
苏超 | 2025-10-30 | 基尔马诺克 | 阿伯丁 | 28天 |
苏超 | 2025-11-01 | 流浪者 | 阿伯丁 | 31天 |
苏超 | 2025-11-08 | 阿伯丁 | 马瑟韦尔 | 38天 |
苏超 | 2025-11-22 | 阿伯丁 | 哈茨 | 52天 |
欧协联 | 2025-11-28 | 阿伯丁 | 诺亚FC | 57天 |
苏超 | 2025-11-29 | 利文斯顿 | 阿伯丁 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-11-07 | 诺亚FC | 奥洛穆茨 | 36天 |
欧协联 | 2025-11-28 | 阿伯丁 | 诺亚FC | 57天 |
欧协联 | 2025-12-12 | 诺亚FC | 华沙莱吉亚 | 71天 |
欧协联 | 2025-12-19 | 基辅迪纳摩 | 诺亚FC | 78天 |