赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-09-27 | 基辅迪纳摩 | 3 : 3 | 卡帕迪 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
乌克超 | 2025-09-22 | 亚历山德里亚 | 2 : 2 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克兰杯 | 2025-09-18 | 基辅迪纳摩 | 2 : 1 | 亚历山德里亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2025-09-13 | 基辅迪纳摩 | 2 : 2 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2025-08-31 | 普莱西亚 | 1 : 4 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2025-08-29 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 1 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2025-08-22 | 基辅迪纳摩 | 1 : 3 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2025-08-16 | 基辅迪纳摩 | 4 : 1 | 杜纳伊夫齐 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2025-08-13 | 基辅迪纳摩 | 0 : 2 | 帕福斯FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-08-08 | 基辅迪纳摩 | 5 : 1 | 鲁克维尼基 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,基辅迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美超 | 2025-09-24 | FK瓦尼 | 1 : 2 | 诺亚FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚美超 | 2025-09-20 | 诺亚FC | 2 : 2 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚美超 | 2025-09-14 | 叶里温凤凰 | 1 : 3 | 诺亚FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚美超 | 2025-08-31 | 诺亚FC | 0 : 2 | 艾拉斯克特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-08-29 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 3 | 诺亚FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚美超 | 2025-08-18 | 卡潘宝山 | 1 : 4 | 诺亚FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2025-08-15 | 林肯红魔 | 0 : 0 | 诺亚FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚美超 | 2025-08-04 | 舒拉克 | 0 : 4 | 诺亚FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2025-07-31 | 诺亚FC | 3 : 4 | 费伦茨瓦罗斯 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
欧冠 | 2025-07-23 | 费伦茨瓦罗斯 | 2 : 1 | 诺亚FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺亚FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-10-05 | 基辅迪纳摩 | 哈尔科夫冶金1925 | 4天 |
乌克超 | 2025-10-18 | 索尔亚 | 基辅迪纳摩 | 17天 |
乌克超 | 2025-10-25 | 基辅迪纳摩 | 克里夫巴斯 | 24天 |
乌克超 | 2025-11-02 | 顿涅茨克矿工 | 基辅迪纳摩 | 31天 |
乌克超 | 2025-11-09 | 基辅迪纳摩 | LNZ切尔卡瑟 | 38天 |
乌克超 | 2025-11-23 | 高华尤夫卡 | 基辅迪纳摩 | 52天 |
乌克超 | 2025-11-30 | 基辅迪纳摩 | SC波尔塔瓦 | 59天 |
欧协联 | 2025-12-12 | 佛罗伦萨 | 基辅迪纳摩 | 71天 |
乌克超 | 2025-12-14 | 基辅迪纳摩 | 维勒斯 | 73天 |
欧协联 | 2025-12-19 | 基辅迪纳摩 | 诺亚FC | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-11-07 | 诺亚FC | 奥洛穆茨 | 36天 |
欧协联 | 2025-11-28 | 阿伯丁 | 诺亚FC | 57天 |
欧协联 | 2025-12-12 | 诺亚FC | 华沙莱吉亚 | 71天 |
欧协联 | 2025-12-19 | 基辅迪纳摩 | 诺亚FC | 78天 |