| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-03-02 | CD卡恩 | 2 : 0 | 维米诺 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,维米诺胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维米诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-07 | 维米诺 | 0 : 5 | 特罗佩松 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-10 | 瑞维纳 | 0 : 4 | 维米诺 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 卡林德斯 | 1 : 2 | 维米诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 维米诺 | 2 : 2 | 塞莱阿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 多瑞那 | 1 : 0 | 维米诺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 维米诺 | 2 : 0 | 巴克列诺 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 维米诺 | 2 : 0 | 戈阿尼佐 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-05 | CD蒙特 | 1 : 4 | 维米诺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-28 | 巴克列诺 | 3 : 3 | 维米诺 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-17 | 维米诺 | 0 : 1 | 特罗佩松 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,维米诺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
CD卡恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-02 | CD卡恩 | 2 : 0 | 拉瑞都 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 比扎纳 | 1 : 2 | CD卡恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-18 | CD卡恩 | 1 : 1 | 多瑞那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-27 | 卡斯特洛 | 1 : 1 | CD卡恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | CD卡恩 | 0 : 3 | 艾伯利西亚竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-06-22 | 索库埃利亚莫斯 | 2 : 0 | CD卡恩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-06-15 | CD卡恩 | 1 : 1 | 索库埃利亚莫斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-06-08 | CD卡恩 | 1 : 1 | 特罗佩松 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-06-01 | 特罗佩松 | 1 : 1 | CD卡恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-25 | CD卡恩 | 1 : 2 | 艾伯利西亚竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,CD卡恩胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
维米诺
[西协丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 4 | 21 | 17 | 4 | 7 | 50% |
CD卡恩
[西协丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 3 | 21 | 14 | 7 | 5 | 50% |
维米诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-22 | 维米诺 | 艾斯哥比度 | 6天 |
| 西协丙 | 2026-01-12 | 维米诺 | CD卡恩 | 27天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 维米诺 | 卡斯特洛 | 34天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 诺加 | 维米诺 | 41天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 维米诺 | 巴克列诺 | 48天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 多瑞那 | 维米诺 | 55天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 维米诺 | 比扎纳 | 62天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 卡林德斯 | 维米诺 | 83天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 维米诺 | 戈阿尼佐 | 90天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 瑞维纳 | 维米诺 | 97天 |
CD卡恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-12 | 维米诺 | CD卡恩 | 27天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 艾斯哥比度 | CD卡恩 | 34天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | CD卡恩 | 山脉 | 41天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | CD卡恩 | 艾伯利西亚竞技 | 48天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 卡斯特洛 | CD卡恩 | 55天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | CD卡恩 | 诺加 | 62天 |
| 西协丙 | 2026-03-02 | CD卡恩 | 多瑞那 | 76天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 比扎纳 | CD卡恩 | 83天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | CD卡恩 | 拉瑞都 | 90天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 塞莱阿 | CD卡恩 | 97天 |