赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-10-04 | 威灵顿凤凰后备队 | 1 : 2 | 奥克兰FC后备队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥克兰FC后备队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-10-04 | 威灵顿凤凰后备队 | 1 : 2 | 奥克兰FC后备队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-09-21 | 奥克兰FC后备队 | 6 : 1 | 奥克兰联 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
新西北联 | 2025-08-23 | 伯肯黑德联 | 2 : 2 | 奥克兰FC后备队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新西北联 | 2025-08-16 | 奥克兰FC后备队 | 1 : 2 | 西斯普林斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
新西北联 | 2025-08-09 | 奥克兰城 | 1 : 1 | 奥克兰FC后备队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新西北联 | 2025-08-01 | 奥克兰FC后备队 | 1 : 0 | 西海岸游骑兵 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
新西北联 | 2025-07-19 | 马努雷瓦 | 1 : 4 | 奥克兰FC后备队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
新西北联 | 2025-06-21 | 奥克兰联 | 2 : 1 | 奥克兰FC后备队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
新西北联 | 2025-06-07 | 芬奇布尔斯联 | 3 : 2 | 奥克兰FC后备队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新西北联 | 2025-05-30 | 奥克兰FC后备队 | 0 : 3 | 陶朗加市联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥克兰FC后备队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-10-04 | 威灵顿凤凰后备队 | 1 : 2 | 奥克兰FC后备队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
新西兰联 | 2025-09-27 | 惠灵顿奥林匹克 | 5 : 3 | 威灵顿凤凰后备队 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
新西兰中 | 2025-08-02 | 惠灵顿奥林匹克 | 3 : 0 | 威灵顿凤凰后备队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新西兰中 | 2025-07-26 | 威灵顿凤凰后备队 | 1 : 2 | 佩托内 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
新西兰中 | 2025-07-12 | 米拉马尔流浪者 | 3 : 2 | 威灵顿凤凰后备队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新西兰中 | 2025-06-21 | 岛湾联 | 1 : 4 | 威灵顿凤凰后备队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
新西兰中 | 2025-06-07 | 威灵顿凤凰后备队 | 6 : 0 | 上哈特市 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
新西兰杯 | 2025-06-01 | 威灵顿凤凰后备队 | 1 : 3 | 內皮尔市流浪 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新西兰中 | 2025-05-24 | 卡洛里 | 2 : 2 | 威灵顿凤凰后备队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新西兰中 | 2025-05-17 | 威灵顿凤凰后备队 | 3 : 2 | 北惠灵顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,威灵顿凤凰后备队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 11 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 6 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|