赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-10-13 | 威斯顿沙伯 | 0 : 5 | 海岸精神 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,威斯顿沙伯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰中 | 2025-08-30 | 岛湾联 | 0 : 0 | 威斯顿沙伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰中 | 2025-08-02 | 威斯顿沙伯 | 8 : 1 | 北惠灵顿 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
新西兰杯 | 2025-07-26 | 惠灵顿奥林匹克 | 2 : 2 | 威斯顿沙伯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新西兰中 | 2025-07-12 | 惠灵顿奥林匹克 | 2 : 2 | 威斯顿沙伯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新西兰杯 | 2025-07-05 | 帕默斯顿北联 | 1 : 4 | 威斯顿沙伯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
新西兰中 | 2025-06-28 | 威斯顿沙伯 | 5 : 1 | 佩托内 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
新西兰中 | 2025-06-21 | 米拉马尔流浪者 | 2 : 2 | 威斯顿沙伯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新西兰杯 | 2025-06-14 | 威斯顿沙伯 | 5 : 0 | 岛湾联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
新西兰中 | 2025-06-08 | 威斯顿沙伯 | 3 : 2 | 內皮尔市流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新西兰杯 | 2025-05-31 | 威斯顿沙伯 | 1 : 1 | 上哈特市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,威斯顿沙伯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西南联 | 2025-08-31 | 坎特伯雷大学 | 0 : 2 | 海岸精神 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
新西南联 | 2025-08-03 | 诺美德斯 | 1 : 4 | 海岸精神 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
新西南联 | 2025-07-26 | 海岸精神 | 4 : 0 | 度尼丁城皇家队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
新西南联 | 2025-07-12 | 海岸精神 | 4 : 2 | 塞尔温联合 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
新西南联 | 2025-06-07 | 海岸精神 | 7 : 2 | 坎特伯雷大学 | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
新西兰杯 | 2025-06-01 | 羊绒工业 | 4 : 1 | 海岸精神 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
新西南联 | 2025-05-25 | 克赖斯特彻奇联 | 1 : 2 | 海岸精神 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新西南联 | 2025-05-16 | 海岸精神 | 1 : 3 | 菲利米德海湾 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新西南联 | 2025-05-04 | 纳尔逊郊区 | 0 : 3 | 海岸精神 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
新西南联 | 2025-04-25 | 海岸精神 | 4 : 2 | 诺美德斯 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,海岸精神胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 1 | 7 | 9 | 28 | -19 | 10 | 11% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 7 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-10-05 | 威斯顿沙伯 | 海岸精神 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-10-05 | 威斯顿沙伯 | 海岸精神 | 1天 |