赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2025-04-13 | 斯塔加德什切青 | 4 : 0 | 萨维斯沙 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
波兰丁 | 2024-05-03 | 斯塔加德什切青 | 4 : 2 | 萨维斯沙 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
波兰丁 | 2023-10-06 | 萨维斯沙 | 1 : 0 | 斯塔加德什切青 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,萨维斯沙胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2025-09-13 | 波贡诺威 | 0 : 3 | 萨维斯沙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2025-08-31 | 克鲁切维亚 | 2 : 4 | 萨维斯沙 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
波兰丁 | 2025-08-15 | 萨维斯沙 | 4 : 2 | 诺泰奇 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
波兰丁 | 2025-08-09 | 特卢乔维亚 | 0 : 4 | 萨维斯沙 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丁 | 2025-06-07 | 斯维施 | 0 : 2 | 萨维斯沙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丁 | 2025-06-01 | 托伦 | 2 : 1 | 萨维斯沙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2025-05-24 | 科特威尼克 | 0 : 2 | 萨维斯沙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丁 | 2025-05-22 | 波贡诺威 | 2 : 3 | 萨维斯沙 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2025-05-17 | 格但斯克吉达尼亚 | 0 : 1 | 萨维斯沙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丁 | 2025-05-10 | 波兹南波兰II | 0 : 5 | 萨维斯沙 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨维斯沙胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2025-09-13 | 波兹南波兰II | 3 : 3 | 斯塔加德什切青 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
波兰丁 | 2025-08-23 | KS利普诺 | 1 : 3 | 斯塔加德什切青 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丁 | 2025-08-09 | 托伦 | 2 : 0 | 斯塔加德什切青 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-18 | 马特斯B队 | 1 : 3 | 斯塔加德什切青 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 斯塔加德什切青 | 1 : 1 | 弗洛塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2025-06-18 | 斯塔加德什切青 | 0 : 2 | 格鲁达兹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2025-06-15 | 格鲁达兹 | 2 : 0 | 斯塔加德什切青 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2025-06-12 | 克鲁茨波克 | 0 : 3 | 斯塔加德什切青 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2025-06-07 | 格理富斯武普斯克 | 0 : 4 | 斯塔加德什切青 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丁 | 2025-05-31 | 斯塔加德什切青 | 4 : 2 | 波兹南波兰II | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯塔加德什切青胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2025-10-04 | 萨维斯沙 | 斯塔加德什切青 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2025-10-04 | 萨维斯沙 | 斯塔加德什切青 | 1天 |