| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2025-10-25 | 舒瓦查特 | 0 : 0 | 施塔德劳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丁 | 2025-05-17 | 施塔德劳 | 0 : 2 | 舒瓦查特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丁 | 2024-10-26 | 舒瓦查特 | 0 : 1 | 施塔德劳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥丁 | 2024-03-16 | 施塔德劳 | 2 : 1 | 舒瓦查特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥丁 | 2023-09-02 | 舒瓦查特 | 1 : 5 | 施塔德劳 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 5 场交锋,施塔德劳胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
施塔德劳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2025-10-25 | 舒瓦查特 | 0 : 0 | 施塔德劳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丁 | 2025-10-18 | 施塔德劳 | 1 : 1 | 奧地利特特选B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丁 | 2025-10-04 | SV格拉斯多夫 | 2 : 0 | 施塔德劳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丁 | 2025-09-13 | 施塔德劳 | 0 : 2 | 第一维也纳1894业余 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丁 | 2025-08-31 | 施塔德劳 | 0 : 3 | WAF布里吉特瑙 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丁 | 2025-08-16 | 施塔德劳 | 0 : 3 | 维纳伯格 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丁 | 2025-06-14 | 赫福特 | 4 : 2 | 施塔德劳 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 奥丁 | 2025-06-07 | 施塔德劳 | 1 : 2 | WAF布里吉特瑙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丁 | 2025-06-01 | 施塔德劳 | 0 : 0 | LAC国际 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丁 | 2025-05-24 | 梅尔尼格 | 3 : 0 | 施塔德劳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,施塔德劳胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
舒瓦查特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2025-10-25 | 舒瓦查特 | 0 : 0 | 施塔德劳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丁 | 2025-10-18 | 维也纳1980 | 3 : 1 | 舒瓦查特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丁 | 2025-10-11 | 舒瓦查特 | 2 : 3 | SV格拉斯多夫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 奥丁 | 2025-10-04 | 海拉斯卡根 | 2 : 0 | 舒瓦查特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丁 | 2025-09-13 | 舒瓦查特 | 0 : 4 | 红星佩辛 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丁 | 2025-09-06 | WAF布里吉特瑙 | 0 : 3 | 舒瓦查特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥丁 | 2025-08-31 | 舒瓦查特 | 2 : 1 | 弗洛里德斯多佛II队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥丁 | 2025-08-23 | 维纳伯格 | 0 : 1 | 舒瓦查特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-13 | 奥地利维也纳青年队 | 6 : 0 | 舒瓦查特 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 奥丁 | 2025-06-14 | LAC国际 | 0 : 0 | 舒瓦查特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,舒瓦查特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
施塔德劳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
舒瓦查特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|