| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2025-11-02 | 本加山 | 2 : 1 | 佩尔利斯GSA | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 1 场交锋,佩尔利斯GSA胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            佩尔利斯GSA
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2025-11-02 | 本加山 | 2 : 1 | 佩尔利斯GSA | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 马来M3 | 2025-10-12 | 武装部队 | 1 : 1 | 佩尔利斯GSA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 马来M3 | 2025-10-04 | 佩尔利斯GSA | 2 : 2 | 曼戎市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 马来M3 | 2025-09-15 | 柔佛U23 | 4 : 0 | 佩尔利斯GSA | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 4 场交锋,佩尔利斯GSA胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            本加山
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2025-11-02 | 本加山 | 2 : 1 | 佩尔利斯GSA | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 马来M3 | 2025-10-13 | 本加山 | 0 : 1 | 达曼沙拿联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 马来M3 | 2024-12-29 | 本加山 | 8 : 0 | 匹比班 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 | 
| 马来M3 | 2024-11-10 | 本加山 | 0 : 1 | 米格雷森FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 马来M3 | 2024-09-27 | 甘柏联 | 0 : 2 | 本加山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 马来M3 | 2024-09-13 | 曼戎市 | 0 : 2 | 本加山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 马来M3 | 2024-06-02 | 哈里尼俱乐部 | 0 : 4 | 本加山 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 7 场交锋,本加山胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
                            佩尔利斯GSA
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            本加山
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|