| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-12-13 | 拉贾竞技 | 2 : 1 | 吉达国民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉达国民胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉达国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-02-20 | 纳杰马体育 | 1 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 迪拜青年国民 | 3 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-13 | 吉达国民 | 5 : 2 | 利雅得青年人 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-02-09 | 吉达国民 | 0 : 0 | 阿布扎比统一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-06 | 哈森姆 | 0 : 2 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-03 | 吉达国民 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-29 | 达曼协作 | 0 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2026-01-25 | 吉达国民 | 3 : 0 | 新未来城体育 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-01-21 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 吉达国民 | 1 : 0 | 拉斯永恒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
拉贾卡萨布兰卡竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩洛超 | 2026-02-23 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 0 : 2 | 拉贾竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 摩洛超 | 2026-02-14 | 雅各布曼苏尔 | 0 : 0 | 拉贾竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 摩洛超 | 2026-02-09 | 拉贾竞技 | 0 : 1 | 梅克内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 摩洛超 | 2026-01-26 | 拉贾竞技 | 1 : 1 | 托加联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-12-13 | 拉贾竞技 | 2 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 摩洛超 | 2025-11-05 | 马拉肯查 | 0 : 1 | 拉贾竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 摩洛超 | 2025-10-04 | 玛利比菲斯 | 1 : 1 | 拉贾竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 摩洛超 | 2025-09-18 | 拉巴特皇家武装 | 0 : 0 | 拉贾竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 摩卓杯 | 2025-06-19 | 拉贾竞技 | 0 : 0 | 迪瑟利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 摩卓杯 | 2025-06-12 | 梅克内斯 | 1 : 2 | 拉贾竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉贾卡萨布兰卡竞技胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
吉达国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-02-24 | 达马克 | 吉达国民 | 1天 |
| 沙特联 | 2026-02-27 | 利雅得体育 | 吉达国民 | 4天 |
| 亚精英赛 | 2026-03-03 | 杜海勒 | 吉达国民 | 8天 |
| 沙特联 | 2026-03-06 | 吉达国民 | 吉达联合 | 11天 |
| 沙特联 | 2026-03-13 | 胡拜尔库迪西亚 | 吉达国民 | 18天 |
| 沙王冠 | 2026-03-18 | 吉达国民 | 利雅得新月 | 23天 |
| 沙特联 | 2026-04-04 | 吉达国民 | 达马克 | 40天 |
| 沙特联 | 2026-04-10 | 吉达国民 | 哈萨征服 | 46天 |
| 沙特联 | 2026-04-29 | 利雅得胜利 | 吉达国民 | 65天 |
| 沙特联 | 2026-05-14 | 吉达国民 | 拉斯永恒 | 80天 |
拉贾卡萨布兰卡竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|