| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-01-25 | 乌泰他尼森林 | 0 : 4 | 巴吞联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰超 | 2025-09-12 | 巴吞联 | 1 : 0 | 乌泰他尼森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2025-03-29 | 巴吞联 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2024-11-09 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰超 | 2024-02-15 | 乌泰他尼森林 | 0 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰超 | 2023-08-28 | 巴吞联 | 2 : 0 | 乌泰他尼森林 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 6 场交锋,巴吞联胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
巴吞联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东盟锦标 | 2026-01-28 | 宿务 | 0 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰超 | 2026-01-25 | 乌泰他尼森林 | 0 : 4 | 巴吞联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰联杯 | 2026-01-21 | 巴吞联 | 2 : 0 | 蒙通联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰超 | 2026-01-18 | 曼谷联 | 1 : 0 | 巴吞联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰足总 | 2026-01-14 | 巴吞联 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2026-01-10 | 巴吞联 | 1 : 1 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰联杯 | 2025-12-28 | 巴吞联 | 4 : 0 | TPF程逸府 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰超 | 2025-12-24 | 北碧府动力 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰超 | 2025-12-14 | 蒙通联 | 0 : 3 | 巴吞联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-12-11 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 0 | 巴吞联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴吞联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
乌泰他尼森林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-01-25 | 乌泰他尼森林 | 0 : 4 | 巴吞联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2026-01-17 | 乌泰他尼森林 | 1 : 0 | 大城联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2026-01-09 | 武里南联 | 1 : 0 | 乌泰他尼森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰联杯 | 2025-12-27 | 乌泰他尼森林 | 2 : 0 | 佛统联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰超 | 2025-12-13 | 巴蜀府 | 0 : 4 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰超 | 2025-12-07 | 乌泰他尼森林 | 1 : 3 | 泰港 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-23 | 乌泰他尼森林 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-08 | 蒙通联 | 1 : 3 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰超 | 2025-11-02 | 乌泰他尼森林 | 2 : 1 | 曼谷联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-26 | 拉查武里 | 3 : 2 | 乌泰他尼森林 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌泰他尼森林胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴吞联
[泰超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 13 | 42 | 39 | 3 | 8 | 40% |
乌泰他尼森林
[泰超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 13 | 39 | 55 | -16 | 7 | 30% |
巴吞联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-03-01 | 巴吞联 | 素可泰 | 32天 |
| 泰超 | 2026-03-08 | 巴吞联 | 春武里 | 39天 |
| 泰超 | 2026-04-19 | 泰港 | 巴吞联 | 81天 |
乌泰他尼森林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-03-08 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联 | 39天 |
| 泰超 | 2026-04-05 | 呵叻府 | 乌泰他尼森林 | 67天 |
| 泰超 | 2026-04-18 | 乌泰他尼森林 | 罗勇 | 80天 |
| 泰超 | 2026-05-10 | 清莱联 | 乌泰他尼森林 | 102天 |