当前位置: 首页 > 足球直播 > 津巴超直播赫伦塔尔斯FCVS迪纳莫斯直播

津巴超 05-14 21:00 赫伦塔尔斯FC VS 迪纳莫斯

赫伦塔尔斯FC 赫伦塔尔斯FC
集锦|回放
05-14 21:00
迪纳莫斯 迪纳莫斯
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    津巴超 2026-05-14 迪纳莫斯 2 : 2 赫伦塔尔斯FC 0 4
    津巴超 2025-03-08 迪纳莫斯 0 : 0 赫伦塔尔斯FC 0 0
    津巴超 2024-05-12 赫伦塔尔斯FC 1 : 1 迪纳莫斯 0 2
    津巴超 2023-10-08 赫伦塔尔斯FC 1 : 0 迪纳莫斯 1 1
    津巴超 2023-05-13 迪纳莫斯 0 : 0 赫伦塔尔斯FC 0 0

    两队近 5 场交锋,赫伦塔尔斯FC1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    近期战绩

    赫伦塔尔斯FC 赫伦塔尔斯FC
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    津巴超 2026-05-14 迪纳莫斯 2 : 2 赫伦塔尔斯FC 0 4
    津巴超 2026-05-09 赫伦塔尔斯FC 2 : 2 布拉瓦约酋长 0 4
    津巴超 2026-04-07 恩盖济铂 1 : 0 赫伦塔尔斯FC 1 1
    津巴超 2026-03-23 特赖安格尔 0 : 1 赫伦塔尔斯FC -1 1
    津巴超 2026-03-19 阿加玛 0 : 3 赫伦塔尔斯FC -3 3
    津巴超 2025-07-23 基肯恩尼 0 : 1 赫伦塔尔斯FC -1 1
    津巴超 2025-06-21 赫伦塔尔斯FC 0 : 0 卡里巴 0 0
    津巴超 2025-06-18 铂金 0 : 0 赫伦塔尔斯FC 0 0
    津巴超 2025-06-14 赫伦塔尔斯FC 0 : 1 雅达赫 -1 1
    津巴超 2025-05-31 比基塔矿产 2 : 0 赫伦塔尔斯FC 2 2

    两队近 10 场交锋,赫伦塔尔斯FC3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    迪纳莫斯 迪纳莫斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    津巴超 2026-05-14 迪纳莫斯 2 : 2 赫伦塔尔斯FC 0 4
    津巴超 2026-04-02 MWOS 0 : 1 迪纳莫斯 -1 1
    津巴超 2026-03-19 迪纳莫斯 2 : 0 布拉瓦约酋长 2 2
    津巴杯 2025-09-20 卡里巴 0 : 0 迪纳莫斯 0 0
    津巴超 2025-07-27 迪纳莫斯 0 : 3 基肯恩尼 -3 3
    津巴超 2025-06-22 迪纳莫斯 1 : 1 铂金 0 2
    津巴超 2025-06-19 雅达赫 0 : 1 迪纳莫斯 -1 1
    津巴超 2025-06-14 迪纳莫斯 1 : 1 比基塔矿产 0 2
    津巴超 2025-06-01 高地人 0 : 0 迪纳莫斯 0 0
    津巴超 2025-05-24 迪纳莫斯 1 : 2 恩盖济铂 -1 3

    两队近 10 场交锋,迪纳莫斯3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 赫伦塔尔斯FC 赫伦塔尔斯FC[津巴超排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 14 11 38 33 5 6 41%
    • 迪纳莫斯 迪纳莫斯[津巴超排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 15 7 36 16 20 3 44%

    近期赛程

    • 赫伦塔尔斯FC 赫伦塔尔斯FC

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 迪纳莫斯 迪纳莫斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      津巴超 2026-05-23 哈德洛克 迪纳莫斯 8天
      津巴超 2026-05-27 迪纳莫斯 恩盖济铂 12天
      津巴超 2026-06-13 迪纳莫斯 猎人 29天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!