| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩尔甲 | 2025-05-07 | 伊斯卡拉 | 2 : 2 | 科姆拉特大学 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 摩尔甲 | 2025-03-14 | 科姆拉特大学 | 0 : 0 | 伊斯卡拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2024-02-21 | 伊斯卡拉 | 2 : 8 | 科姆拉特大学 | 胜 | -6 | 赢 | 10 | 大 |
| 球会友谊 | 2024-02-04 | 科姆拉特大学 | 2 : 2 | 伊斯卡拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,科姆拉特大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
科姆拉特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩尔甲 | 2025-08-30 | 科姆拉特大学 | 2 : 1 | 奥林普科姆拉特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 摩尔甲 | 2025-08-23 | 科姆拉特大学 | 0 : 2 | 斯特乌切尼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 摩尔甲 | 2025-08-15 | 谢里夫B队 | 0 : 3 | 科姆拉特大学 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 摩尔甲 | 2025-08-09 | 斯勒提 | 0 : 2 | 科姆拉特大学 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 摩尔甲 | 2025-08-01 | 科姆拉特大学 | 6 : 0 | 法莱斯蒂 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 摩尔甲 | 2025-07-26 | 奥林普科姆拉特 | 0 : 2 | 科姆拉特大学 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 摩尔甲 | 2025-05-07 | 伊斯卡拉 | 2 : 2 | 科姆拉特大学 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 摩尔甲 | 2025-04-26 | 科姆拉特大学 | 3 : 2 | 奥林普科姆拉特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 摩尔甲 | 2025-04-18 | 德罗基亚 | 1 : 2 | 科姆拉特大学 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 摩尔甲 | 2025-04-12 | 科姆拉特大学 | 1 : 1 | 勇敢老鹰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,科姆拉特大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
伊斯卡拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩尔甲 | 2025-11-21 | 伊斯卡拉 | 1 : 5 | 森布鲁B队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 摩尔甲 | 2025-09-19 | 伊斯卡拉 | 6 : 2 | 维多利巴尔达尔 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
| 摩尔甲 | 2025-08-15 | 尼斯波雷尼 | 2 : 2 | 伊斯卡拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 摩尔甲 | 2025-08-08 | 维多利巴尔达尔 | 0 : 1 | 伊斯卡拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 摩尔甲 | 2025-08-02 | 伊斯卡拉 | 2 : 1 | 弗洛列什蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 摩尔甲 | 2025-07-25 | FCM温格内 | 1 : 2 | 伊斯卡拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 摩尔甲 | 2025-05-16 | 伊斯卡拉 | 0 : 4 | 萨克桑 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 摩尔甲 | 2025-05-07 | 伊斯卡拉 | 2 : 2 | 科姆拉特大学 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 摩尔甲 | 2025-04-26 | 伊斯卡拉 | 0 : 1 | 谢里夫B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 摩尔甲 | 2025-04-18 | 奥林普科姆拉特 | 2 : 3 | 伊斯卡拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊斯卡拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科姆拉特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-31 | 科姆拉特大学 | 伊斯卡拉 | 4天 |
伊斯卡拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-31 | 科姆拉特大学 | 伊斯卡拉 | 4天 |