| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2026-02-20 | 亚松森瓜拉尼 | 0 : 0 | 尤文提度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,尤文提度胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文提度
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2026-02-20 | 亚松森瓜拉尼 | 0 : 0 | 尤文提度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2026-02-17 | 尤文提度 | 2 : 2 | 蒙得维的亚城图尔克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 解放者杯 | 2026-02-13 | 尤文提度 | 4 : 3 | 基多天主大学 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 解放者杯 | 2026-02-06 | 基多天主大学 | 1 : 0 | 尤文提度 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌拉联杯 | 2026-01-19 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 : 0 | 尤文提度 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌拉联杯 | 2026-01-12 | 蒙得维的亚流浪者 | 0 : 3 | 尤文提度 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉甲 | 2025-11-10 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 : 1 | 尤文提度 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-11-02 | 尤文提度 | 1 : 0 | 蒙得维的亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌拉甲 | 2025-10-26 | 科洛尼亚广场 | 2 : 0 | 尤文提度 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-21 | 尤文提度 | 0 : 0 | 蒙特维多竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤文提度胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
亚松森瓜拉尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2026-02-20 | 亚松森瓜拉尼 | 0 : 0 | 尤文提度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴拉甲 | 2026-02-14 | 圣洛伦佐体育会 | 1 : 3 | 亚松森瓜拉尼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴拉甲 | 2026-02-09 | 亚松森瓜拉尼 | 3 : 3 | 亚松森自由 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 巴拉甲 | 2026-01-30 | 亚松森瓜拉尼 | 0 : 0 | 特立尼登斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴拉甲 | 2026-01-26 | 亚松森瓜拉尼 | 1 : 2 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴拉甲 | 2025-12-01 | 卢克尼奥竞技 | 1 : 2 | 亚松森瓜拉尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴拉甲 | 2025-11-24 | 亚松森瓜拉尼 | 2 : 0 | 卡巴列罗将军 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴拉甲 | 2025-11-10 | 亚松森自由 | 2 : 1 | 亚松森瓜拉尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴拉杯 | 2025-11-06 | 亚松森瓜拉尼 | 0 : 1 | 五月二日体育会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴拉甲 | 2025-11-03 | 亚松森瓜拉尼 | 0 : 1 | 波特诺山丘 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚松森瓜拉尼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
尤文提度
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
亚松森瓜拉尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 2026-02-23 | 卢克尼奥竞技 | 亚松森瓜拉尼 | 1天 |
| 巴拉甲 | 2026-03-02 | 巴拉圭民族 | 亚松森瓜拉尼 | 7天 |
| 巴拉甲 | 2026-03-09 | 亚松森瓜拉尼 | 波特诺山丘 | 14天 |
| 巴拉甲 | 2026-03-23 | 亚松森瓜拉尼 | 雷科莱塔 | 28天 |
| 巴拉甲 | 2026-03-30 | 亚松森瓜拉尼 | 亚松森奥林匹亚 | 35天 |
| 巴拉甲 | 2026-05-17 | 波特诺山丘 | 亚松森瓜拉尼 | 83天 |
| 巴拉甲 | 2026-07-26 | 亚松森瓜拉尼 | 卢克尼奥竞技 | 153天 |