托利马体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 托利马体育 | 0 : 1 | 帕斯托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 解放者杯 | 2026-04-08 | 秘鲁体育大学 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-05 | 圣塔菲 | 2 : 2 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-01 | 里奥内格罗老鹰 | 1 : 4 | 托利马体育 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-03-29 | 科尔多瓦美洲虎 | 1 : 3 | 托利马体育 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-03-24 | 托利马体育 | 1 : 1 | 茨高 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-03-20 | 福塔雷绍查 | 0 : 2 | 托利马体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-03-16 | 托利马体育 | 1 : 1 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 解放者杯 | 2026-03-12 | 奥伊金斯 | 0 : 2 | 托利马体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-03-02 | 国民竞技 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,托利马体育胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科其姆波
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2026-04-09 | 乌拉圭民族 | 1 : 1 | 科其姆波 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 智利甲 | 2026-04-04 | 科布雷萨尔 | 2 : 3 | 科其姆波 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 智利甲 | 2026-03-07 | 科其姆波 | 3 : 1 | 瓦奇巴托 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 智利甲 | 2026-02-28 | 康塞普西翁 | 1 : 0 | 科其姆波 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 智利甲 | 2026-02-07 | 帕莱斯蒂诺 | 1 : 3 | 科其姆波 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 智利甲 | 2026-02-01 | 科其姆波 | 0 : 1 | 康塞普西翁大学 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 智超杯 | 2026-01-26 | 天主大学 | 0 : 0 | 科其姆波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智超杯 | 2026-01-22 | 利马切颜色 | 2 : 3 | 科其姆波 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-15 | 科其姆波 | 2 : 1 | 康塞普西翁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 智利甲 | 2025-12-07 | 西班牙联合 | 2 : 4 | 科其姆波 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,科其姆波胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
托利马体育
[解放者杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
科其姆波
[解放者杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0% |
托利马体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 托利马体育 | 佩雷拉 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-24 | 百万富翁 | 托利马体育 | 10天 |
| 解放者杯 | 2026-04-29 | 托利马体育 | 科其姆波 | 15天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 托利马体育 | 卡利体育会 | 16天 |
| 解放者杯 | 2026-05-27 | 秘鲁体育大学 | 托利马体育 | 43天 |
科其姆波
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 智利甲 | 2026-04-20 | 科其姆波 | 努布伦斯 | 5天 |
| 智利甲 | 2026-04-25 | 拉卡莱拉联 | 科其姆波 | 11天 |
| 解放者杯 | 2026-04-29 | 托利马体育 | 科其姆波 | 15天 |
| 智利甲 | 2026-05-04 | 科洛科洛 | 科其姆波 | 20天 |
| 智利甲 | 2026-05-18 | 科其姆波 | 奥达科斯 | 34天 |
| 智利甲 | 2026-06-15 | 科其姆波 | 奥伊金斯 | 62天 |
| 智利甲 | 2026-08-03 | 帕莱斯蒂诺 | 科其姆波 | 111天 |
| 智利甲 | 2026-08-10 | 科其姆波 | 塞雷那 | 118天 |
| 智利甲 | 2026-08-24 | 康塞普西翁 | 科其姆波 | 132天 |
| 智利甲 | 2026-09-07 | 智利大学 | 科其姆波 | 146天 |