哥维克莱恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-14 | 哥维克莱恩 | 1 : 3 | 利勒哈默尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2026-05-10 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 0 : 1 | 哥维克莱恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪丙 | 2026-04-27 | 桑德菲杰B队 | 0 : 1 | 哥维克莱恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-26 | 诺斯特兰德 | 1 : 7 | 哥维克莱恩 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-21 | 哥维克莱恩 | 2 : 1 | 康斯文格B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 斯托姆加斯特B队 | 0 : 4 | 哥维克莱恩 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-05 | 哥维克莱恩 | 1 : 2 | 艾维洛姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-30 | 汉卡姆B队 | 0 : 1 | 哥维克莱恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-20 | 哥维克莱恩 | 1 : 1 | 斯基腾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-14 | 哥维克莱恩 | 3 : 2 | 利勒斯特罗姆B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,哥维克莱恩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
德洛巴福根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-15 | 德洛巴福根 | 3 : 2 | 桑德菲杰B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2026-05-09 | 利勒哈默尔 | 2 : 2 | 德洛巴福根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-26 | 德洛巴福根 | 0 : 5 | 海尔顿市 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-21 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 3 : 3 | 德洛巴福根 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 德洛巴福根 | 4 : 2 | 斯塔贝克B队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-07 | 奥特格宁兰B队 | 1 : 0 | 德洛巴福根 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-27 | 德洛巴福根 | 0 : 2 | 格雷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-25 | 腓特烈斯塔B队 | 2 : 2 | 德洛巴福根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-20 | 奥斯陆火车头 | 1 : 1 | 德洛巴福根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-13 | 德洛巴福根 | 4 : 1 | 福林特 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,德洛巴福根胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
哥维克莱恩
[挪丙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 2 | 61 | 20 | 41 | 3 | 65% |
德洛巴福根
[挪丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 8 | 46 | 52 | -6 | 9 | 31% |
哥维克莱恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-25 | 哥维克莱恩 | 艾维洛姆 | 10天 |
| 挪丙 | 2026-05-31 | 利恩B队 | 哥维克莱恩 | 16天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 哥维克莱恩 | 德洛巴福根 | 29天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 哥维克莱恩 | ORN侯登 | 36天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 布鲁蒙德尔 | 哥维克莱恩 | 43天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 哥维克莱恩 | 拉德诺郡 | 71天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 桑德菲杰B队 | 哥维克莱恩 | 78天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 哥维克莱恩 | 利勒哈默尔 | 85天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | ORN侯登 | 哥维克莱恩 | 92天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 哥维克莱恩 | 布鲁蒙德尔 | 106天 |
德洛巴福根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-25 | 利恩B队 | 德洛巴福根 | 10天 |
| 挪丙 | 2026-05-31 | 德洛巴福根 | 比约克朗根 | 16天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 哥维克莱恩 | 德洛巴福根 | 29天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 德洛巴福根 | 拉德诺郡 | 36天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 法拉姆拉维克 | 德洛巴福根 | 43天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 德洛巴福根 | 布鲁蒙德尔 | 71天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 利勒哈默尔 | 德洛巴福根 | 78天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 德洛巴福根 | 桑德菲杰B队 | 85天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 拉德诺郡 | 德洛巴福根 | 92天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 德洛巴福根 | 法拉姆拉维克 | 106天 |