| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米尼克超 | 2026-05-14 | 威联合俱乐部 | 3 : 1 | 巴斯庄园 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 多米甲 | 2024-05-13 | 威联合俱乐部 | 3 : 1 | 巴斯庄园 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 多米甲 | 2023-06-10 | 威联合俱乐部 | 0 : 1 | 巴斯庄园 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴斯庄园胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
巴斯庄园
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米尼克超 | 2026-05-14 | 威联合俱乐部 | 3 : 1 | 巴斯庄园 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 多米甲 | 2024-10-07 | 巴斯庄园 | 2 : 3 | 洛杉业 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 多米甲 | 2024-09-18 | 米歇尔角 | 1 : 1 | 巴斯庄园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 多米甲 | 2024-05-13 | 威联合俱乐部 | 3 : 1 | 巴斯庄园 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 多米甲 | 2024-04-21 | 米德尔汉联足球俱乐部 | 4 : 1 | 巴斯庄园 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 多米甲 | 2024-04-14 | 巴斯庄园 | 3 : 3 | 哈莱姆联合 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 多米甲 | 2023-07-08 | 斯塔兹 | 2 : 1 | 巴斯庄园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 多米甲 | 2023-06-18 | 东中央 | 0 : 1 | 巴斯庄园 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 多米甲 | 2023-06-10 | 威联合俱乐部 | 0 : 1 | 巴斯庄园 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 9 场交锋,巴斯庄园胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
威联合俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米尼克超 | 2026-05-14 | 威联合俱乐部 | 3 : 1 | 巴斯庄园 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 多米甲 | 2025-10-13 | 索卡前锋 | 1 : 4 | 威联合俱乐部 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 多米甲 | 2025-07-21 | 东中央 | 1 : 1 | 威联合俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-14 | 米德尔汉联足球俱乐部 | 0 : 3 | 威联合俱乐部 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 多米甲 | 2025-07-05 | 威联合俱乐部 | 4 : 3 | 米歇尔角 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 多米甲 | 2025-06-22 | 哈莱姆联合 | 0 : 7 | 威联合俱乐部 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 多米甲 | 2025-06-15 | 威联合俱乐部 | 3 : 0 | DS FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 多米甲 | 2025-05-25 | 索卡前锋 | 1 : 0 | 威联合俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 多米甲 | 2025-05-19 | 威联合俱乐部 | 2 : 3 | 哈莱姆联合 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 多米甲 | 2025-04-28 | 威联合俱乐部 | 7 : 2 | 米德尔汉联足球俱乐部 | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,威联合俱乐部胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
巴斯庄园
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
威联合俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|