奥莫尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-10 | 奥莫尼亚 | 0 : 0 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞浦甲 | 2026-05-22 | 阿波罗利马索尔 | 2 : 5 | 奥莫尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 塞浦甲 | 2026-05-16 | 奥莫尼亚 | 3 : 0 | 希腊人竞技 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞浦甲 | 2026-05-10 | AEK拉纳卡 | 1 : 1 | 奥莫尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞浦甲 | 2026-04-27 | 奥莫尼亚 | 3 : 2 | 阿波罗利马索尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 塞浦甲 | 2026-04-18 | 希腊人竞技 | 0 : 2 | 奥莫尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 塞浦甲 | 2026-03-21 | 奥莫尼亚 | 2 : 2 | 艾里斯利马索尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 塞浦甲 | 2026-03-16 | 尼科西亚奥林匹亚 | 0 : 5 | 奥莫尼亚 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 塞浦甲 | 2026-03-08 | 奥莫尼亚 | 2 : 0 | 艾华迪堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 塞浦甲 | 2026-03-03 | 阿波罗利马索尔 | 1 : 1 | 奥莫尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥莫尼亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
凯拉特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克超 | 2026-06-27 | 奥基捷佩斯 | 1 : 3 | 凯拉特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 哈萨克超 | 2026-06-21 | 凯拉特 | 4 : 2 | 克孜勒扎尔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 哈萨克超 | 2026-06-13 | 阿特劳 | 1 : 1 | 凯拉特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哈萨克超 | 2026-05-23 | 卡伊萨尔 | 0 : 0 | 凯拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哈萨克超 | 2026-05-17 | 凯拉特 | 2 : 1 | 热尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哈萨克超 | 2026-05-10 | 凯拉特 | 1 : 1 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哈萨克杯 | 2026-04-29 | 凯拉特 | 1 : 2 | 卡伊萨尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 哈萨克超 | 2026-04-26 | 叶利迈塞米 | 2 : 2 | 凯拉特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 哈萨克超 | 2026-04-18 | 卡斯比阿克套 | 0 : 2 | 凯拉特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 哈萨克超 | 2026-04-05 | 阿斯塔纳 | 0 : 4 | 凯拉特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯拉特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
凯拉特
[欧冠排名第36]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 7 | 7 | 22 | -15 | 36 | 0% |
奥莫尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-07-23 | 奥莫尼亚 | 凯拉特 | 2天 |
凯拉特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-07-23 | 奥莫尼亚 | 凯拉特 | 2天 |
| 哈萨克超 | 2026-08-22 | 凯拉特 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 33天 |
| 哈萨克超 | 2026-08-30 | 叶利迈塞米 | 凯拉特 | 41天 |
| 哈萨克超 | 2026-09-12 | 凯拉特 | 杜保尔 | 53天 |