索洛图恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-05-30 | 兰根萨尔 | 1 : 1 | 索洛图恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-05-23 | 索洛图恩 | 4 : 0 | 布克斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-05-17 | BSC老男孩 | 5 : 2 | 索洛图恩 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-05-09 | 索洛图恩 | 2 : 3 | 慕特登兹 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | 索洛图恩 | 2 : 0 | 沃伦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 祖格 | 2 : 0 | 索洛图恩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-12 | 索洛图恩 | 3 : 1 | 明辛根 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-04-03 | 史克奇 | 0 : 2 | 索洛图恩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-03-29 | 索洛图恩 | 0 : 1 | 巴斯库尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-03-21 | 康戈迪亚 | 1 : 1 | 索洛图恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,索洛图恩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卢塞恩U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2026-05-09 | 布鲁尔 | 2 : 2 | 卢塞恩U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-04-25 | 布雷特雷 | 3 : 2 | 卢塞恩U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-04-18 | 卢塞恩U21 | 0 : 4 | 克里恩斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-04-16 | 查姆 | 3 : 3 | 卢塞恩U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-03-22 | 卢加诺U21 | 2 : 4 | 卢塞恩U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 瑞士甲 | 2026-03-15 | 卢塞恩U21 | 2 : 4 | 比尔 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-03-12 | 卢塞恩U21 | 2 : 4 | 布勒 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-02-22 | FC天堂 | 2 : 2 | 卢塞恩U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-02-18 | 卢塞恩U21 | 2 : 3 | 巴塞尔U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-11-06 | 苏黎世B队 | 0 : 0 | 卢塞恩U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢塞恩U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
索洛图恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 索洛图恩 | 卢塞恩U21 | 1天 |
卢塞恩U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 索洛图恩 | 卢塞恩U21 | 1天 |
| 瑞士甲 | 2026-10-03 | 巴塞尔U21 | 卢塞恩U21 | 71天 |
| 瑞士甲 | 2026-11-15 | 贝林佐纳 | 卢塞恩U21 | 113天 |
| 瑞士甲 | 2026-11-22 | 卢塞恩U21 | 苏黎世B队 | 120天 |
| 瑞士甲 | 2027-02-14 | 卢塞恩U21 | YF尤文图斯 | 204天 |
| 瑞士甲 | 2027-02-20 | 布鲁尔 | 卢塞恩U21 | 211天 |
| 瑞士甲 | 2027-02-28 | 卢塞恩U21 | 卢加诺U21 | 218天 |
| 瑞士甲 | 2027-03-07 | 布勒 | 卢塞恩U21 | 225天 |
| 瑞士甲 | 2027-03-14 | 卢塞恩U21 | 年轻人U21 | 232天 |
| 瑞士甲 | 2027-03-21 | 卢塞恩U21 | 布雷特雷 | 239天 |